Województwo pomorskie · 25 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirikowicz | 18 | |
| 2 | Walos | 18 | |
| 3 | Bąski | 9 | |
| 4 | Fieńko | 9 | |
| 5 | Formela | 9 | |
| 6 | Gastół | 9 | |
| 7 | Gontarz | 9 | |
| 8 | Grochulski | 9 | |
| 9 | Kleban | 9 | |
| 10 | Kolasznik | 9 | |
| 11 | Kubalak | 9 | |
| 12 | Kwidziński | 9 | |
| 13 | Letman | 9 | |
| 14 | Lewandowski | 9 | |
| 15 | Marczak | 9 | |
| 16 | Milczarek | 9 | |
| 17 | Muca | 9 | |
| 18 | Perliński | 9 | |
| 19 | Płusa | 9 | |
| 20 | Ptaszkowski | 9 | |
| 21 | Pytlarczyk | 9 | |
| 22 | Sosnowski | 9 | |
| 23 | Statkiewicz | 9 | |
| 24 | Świerczewski | 9 | |
| 25 | Zielkowski | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.