Województwo kujawsko-pomorskie · 11 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rutkowski | 2 | |
| 2 | Bojarski | 1 | |
| 3 | Chodorowski | 1 | |
| 4 | Grąbczewski | 1 | |
| 5 | Kubacki | 1 | |
| 6 | Łęgowski | 1 | |
| 7 | Lewandowski | 1 | |
| 8 | Piątkowski | 1 | |
| 9 | Stogowski | 1 | |
| 10 | Strychalski | 1 | |
| 11 | Sudoł | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.