Województwo kujawsko-pomorskie · 41 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kotarski | 18 | |
| 2 | Szulc | 18 | |
| 3 | Sobolewski | 10 | |
| 4 | Ćwikowski | 9 | |
| 5 | Gaździński | 9 | |
| 6 | Jacewicz | 9 | |
| 7 | Jurczyk | 9 | |
| 8 | Karaś | 9 | |
| 9 | Kochański | 9 | |
| 10 | Koper | 9 | |
| 11 | Kosakowski | 9 | |
| 12 | Omolecki | 9 | |
| 13 | Renowicki | 9 | |
| 14 | Rynkiewicz | 9 | |
| 15 | Strękowski | 9 | |
| 16 | Szymański | 9 | |
| 17 | Tomczyk | 9 | |
| 18 | Zalewski | 9 | |
| 19 | Kaźmierczak | 3 | |
| 20 | Haberski | 2 | |
| 21 | Mazur | 2 | |
| 22 | Banaś | 1 | |
| 23 | Burzyński | 1 | |
| 24 | Ciesielski | 1 | |
| 25 | Garstecki | 1 | |
| 26 | Gorzycki | 1 | |
| 27 | Hunkier | 1 | |
| 28 | Janiszewski | 1 | |
| 29 | Kalaczyński | 1 | |
| 30 | Kisiel | 1 | |
| 31 | Kokociński | 1 | |
| 32 | Konieczka | 1 | |
| 33 | Kowalski | 1 | |
| 34 | Łassa | 1 | |
| 35 | Lipiec | 1 | |
| 36 | Luczak | 1 | |
| 37 | Lukarski | 1 | |
| 38 | Łukowski | 1 | |
| 39 | Śmigiel | 1 | |
| 40 | Zębała | 1 | |
| 41 | Zieliński | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.