Województwo pomorskie · 26 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karszny | 16 | |
| 2 | Klamrowski | 16 | |
| 3 | Labuda | 16 | |
| 4 | Barzowski | 8 | |
| 5 | Beckier | 8 | |
| 6 | Bednarek | 8 | |
| 7 | Betcher | 8 | |
| 8 | Block | 8 | |
| 9 | Byczy | 8 | |
| 10 | Derkowski | 8 | |
| 11 | Gładka | 8 | |
| 12 | Gładki | 8 | |
| 13 | Hardek | 8 | |
| 14 | Henig | 8 | |
| 15 | Janca | 8 | |
| 16 | Kalkowski | 8 | |
| 17 | Kwidziński | 8 | |
| 18 | Labudda | 8 | |
| 19 | Mach | 8 | |
| 20 | Neubauer | 8 | |
| 21 | Pipka | 8 | |
| 22 | Płotka | 8 | |
| 23 | Szmuda | 8 | |
| 24 | Tłuścik | 8 | |
| 25 | Wenta | 8 | |
| 26 | Wroński | 8 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.