Województwo kujawsko-pomorskie · 11 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilarski | 3 | |
| 2 | Piksa | 2 | |
| 3 | Szrajber | 2 | |
| 4 | Donarski | 1 | |
| 5 | Kielinski | 1 | |
| 6 | Roskwitalski | 1 | |
| 7 | Ruszkowski | 1 | |
| 8 | Schefler | 1 | |
| 9 | Świetlik | 1 | |
| 10 | Wiernicki-Piksa | 1 | |
| 11 | Żyła | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.