Województwo pomorskie · 18 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Holc | 2 | |
| 2 | Nowicki | 2 | |
| 3 | Borka | 1 | |
| 4 | Bronka | 1 | |
| 5 | Dullek | 1 | |
| 6 | Górecki | 1 | |
| 7 | Janikowski | 1 | |
| 8 | Kaźmierczak | 1 | |
| 9 | Kloskowski | 1 | |
| 10 | Kobus | 1 | |
| 11 | Kotarski | 1 | |
| 12 | Kowalski | 1 | |
| 13 | Miler | 1 | |
| 14 | Mrozek-Gliszczyński | 1 | |
| 15 | Nita | 1 | |
| 16 | Pankau | 1 | |
| 17 | Rekowski | 1 | |
| 18 | Ślusarz | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.