Województwo pomorskie · 22 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateńka | 27 | |
| 2 | Smentoch | 27 | |
| 3 | Szpeflik | 27 | |
| 4 | Ścibiński | 18 | |
| 5 | Walencik | 18 | |
| 6 | Chabowski | 9 | |
| 7 | Drążewski | 9 | |
| 8 | Durau | 9 | |
| 9 | Filipiak | 9 | |
| 10 | Gadecki | 9 | |
| 11 | Gruchała-Węsierski | 9 | |
| 12 | Kotewicz | 9 | |
| 13 | Krajewski | 9 | |
| 14 | Krupski | 9 | |
| 15 | Kruziński | 9 | |
| 16 | Mostek | 9 | |
| 17 | Okuński | 9 | |
| 18 | Rogoziński | 9 | |
| 19 | Ruciński | 9 | |
| 20 | Rymsza | 9 | |
| 21 | Słupski | 9 | |
| 22 | Ziółek | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.