Województwo kujawsko-pomorskie · 19 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Czaja | 16 | |
| 2 | Łepek | 16 | |
| 3 | Poliński | 16 | |
| 4 | Banaszak | 8 | |
| 5 | Bednarczyk | 8 | |
| 6 | Domachowski | 8 | |
| 7 | Gawarkiewicz | 8 | |
| 8 | Geppus | 8 | |
| 9 | Graczkowski | 8 | |
| 10 | Jasiński | 8 | |
| 11 | Kosiński | 8 | |
| 12 | Kowalski | 8 | |
| 13 | Oberstedt | 8 | |
| 14 | Olszewski | 8 | |
| 15 | Palkowski | 8 | |
| 16 | Sara | 8 | |
| 17 | Strzemkowski | 8 | |
| 18 | Tokarski | 8 | |
| 19 | Weiland | 8 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.