Województwo pomorskie · 17 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kropidłowski | 25 | |
| 2 | Lipkowski | 25 | |
| 3 | Dzikowski | 17 | |
| 4 | Sadłakowski | 17 | |
| 5 | Babciak | 8 | |
| 6 | Baranowski | 8 | |
| 7 | Dymiński | 8 | |
| 8 | Dyraga | 8 | |
| 9 | Janus | 8 | |
| 10 | Jedlićka | 8 | |
| 11 | Lichnerowicz | 8 | |
| 12 | Perykasza | 8 | |
| 13 | Pietruszyński | 8 | |
| 14 | Śledź | 8 | |
| 15 | Świtaj | 8 | |
| 16 | Szmajda | 8 | |
| 17 | Tryka | 8 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.