Województwo pomorskie · 24 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujdasz | 1 | |
| 2 | Dalecki | 1 | |
| 3 | Formela | 1 | |
| 4 | Jagieła | 1 | |
| 5 | Kąkol | 1 | |
| 6 | Kochański | 1 | |
| 7 | Krawiec | 1 | |
| 8 | Kulik | 1 | |
| 9 | Machnikowski | 1 | |
| 10 | Malek | 1 | |
| 11 | Matuszewski | 1 | |
| 12 | Miazek | 1 | |
| 13 | Narodzonek | 1 | |
| 14 | Pawłowski | 1 | |
| 15 | Pieniak | 1 | |
| 16 | Rozgowski | 1 | |
| 17 | Rządkowski | 1 | |
| 18 | Siniawski | 1 | |
| 19 | Trąbka | 1 | |
| 20 | Tutkowski | 1 | |
| 21 | Woźniak | 1 | |
| 22 | Wróblewski | 1 | |
| 23 | Zalewski | 1 | |
| 24 | Złota | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.