Województwo kujawsko-pomorskie · 100 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabłoński | 89 | |
| 2 | Wiśniewski | 81 | |
| 3 | Miastkowski | 61 | |
| 4 | Sadowski | 61 | |
| 5 | Roszkowski | 56 | |
| 6 | Pogorzelski | 38 | |
| 7 | Rojecki | 38 | |
| 8 | Olkiewicz | 34 | |
| 9 | Papierkiewicz | 34 | |
| 10 | Sikorski | 28 | |
| 11 | Brendel | 27 | |
| 12 | Kowalewski | 27 | |
| 13 | Lewandowski | 27 | |
| 14 | Majewski | 27 | |
| 15 | Jarosz | 21 | |
| 16 | Bieńkowski | 20 | |
| 17 | Jarzębowski | 20 | |
| 18 | Kowalski | 20 | |
| 19 | Kudzewicz | 20 | |
| 20 | Lisewski | 20 | |
| 21 | Marszałkowski | 20 | |
| 22 | Nasierowski | 20 | |
| 23 | Rogalski | 20 | |
| 24 | Rzeszotek | 20 | |
| 25 | Wilmanowicz | 20 | |
| 26 | Winowski | 20 | |
| 27 | Witkowski | 20 | |
| 28 | Wszelak | 20 | |
| 29 | Dąbrowski | 19 | |
| 30 | Kalicki | 19 | |
| 31 | Polak | 19 | |
| 32 | Stawecki | 19 | |
| 33 | Drążkowski | 14 | |
| 34 | Duszyński | 14 | |
| 35 | Florkiewicz | 14 | |
| 36 | Gaiński | 14 | |
| 37 | Głowacki | 14 | |
| 38 | Guzowski | 14 | |
| 39 | Jankowski | 14 | |
| 40 | Karnowski | 14 | |
| 41 | Kietschke | 14 | |
| 42 | Kryński | 14 | |
| 43 | Kulwicki | 14 | |
| 44 | Kwiatkowski | 14 | |
| 45 | Laskowski | 14 | |
| 46 | Mateusiak | 14 | |
| 47 | Melerski | 14 | |
| 48 | Murawski | 14 | |
| 49 | Pośpiech | 14 | |
| 50 | Przedpełski | 14 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Kudzewicz | 20 | ponad 100× |
| Papierkiewicz | 34 | ponad 100× |
| Miastkowski | 61 | ponad 100× |
| Rojecki | 38 | ponad 100× |
| Wszelak | 20 | ponad 100× |
| Brendel | 27 | ponad 100× |
| Winowski | 20 | ponad 100× |
| Wilmanowicz | 20 | ponad 100× |
| Nasierowski | 20 | ponad 100× |
| Rzeszotek | 20 | ponad 100× |
| Olkiewicz | 34 | ponad 100× |
| Stawecki | 19 | ponad 100× |
| Marszałkowski | 20 | ponad 100× |
| Lisewski | 20 | ponad 100× |
| Jarzębowski | 20 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.