Województwo pomorskie · 21 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Babski | 1 | |
| 2 | Banaszkiewicz | 1 | |
| 3 | Czerwonka | 1 | |
| 4 | Gacoń | 1 | |
| 5 | Gąsiorski | 1 | |
| 6 | Gostomczyk | 1 | |
| 7 | Kiedrowski | 1 | |
| 8 | Kisiel | 1 | |
| 9 | Kubicki | 1 | |
| 10 | Malec | 1 | |
| 11 | Mękal | 1 | |
| 12 | Midzierski | 1 | |
| 13 | Ostrowski | 1 | |
| 14 | Piechowski | 1 | |
| 15 | Rembalski | 1 | |
| 16 | Rybczyński | 1 | |
| 17 | Szulikowski | 1 | |
| 18 | Szyca | 1 | |
| 19 | Wołoch | 1 | |
| 20 | Zabrocki | 1 | |
| 21 | Zabrocki-Kostrubiec | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.