Województwo pomorskie · 11 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hapka | 2 | |
| 2 | Borzyszkowski | 1 | |
| 3 | Dykier | 1 | |
| 4 | Jankowski | 1 | |
| 5 | Lemańczyk | 1 | |
| 6 | Lepak | 1 | |
| 7 | Miszewski | 1 | |
| 8 | Nogal | 1 | |
| 9 | Pszczoła | 1 | |
| 10 | Szczepański | 1 | |
| 11 | Wojciechowski | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.