Bandyk vs. Puszkarz
Osób o nazwisku
Bandyk jest więcej w:
| Lipnica Wielka | 33 |
| Nowy Targ | 5 |
| Kamienna Góra | 5 |
| Lipnica Mała | 4 |
| Dzierżoniów | 4 |
| Kraków | 4 |
| Strzyżewko | 3 |
| Nowy Sącz | 3 |
| Owiesno | 3 |
| Warszawa | 3 |
| Chrzan | 3 |
| Lesica | 2 |
| Żary | 2 |
| Bielsko-Biała | 2 |
| Szczawnica | 2 |
| Tarnów | 2 |
| Pionki | 2 |
| Grodków | 2 |
| Brzegi | 2 |
| Zabrzeż | 2 |
| Zaczarnie | 2 |
| Sosnowiec | 2 |
| Łubniany | 1 |
| Ludźmierz | 1 |
| Lusławice | 1 |
| Makowa | 1 |
| Makowice | 1 |
| Mszana Dolna | 1 |
| Murzynowo Leśne | 1 |
| Mysłowice | 1 |
| Niedomice | 1 |
| Nowa Wieś Grodziska | 1 |
| Nowy Las | 1 |
| Ochotnica Dolna | 1 |
| Ostroszowice | 1 |
| Pawłowice | 1 |
| Piława Górna | 1 |
| Piotrkowice | 1 |
| Pogorzela | 1 |
| Polkowice | 1 |
| Poznań | 1 |
| Prudnik | 1 |
| Rabka-Zdrój | 1 |
| Radom | 1 |
| Rawa Mazowiecka | 1 |
| Regulice | 1 |
| Sierpowo | 1 |
| Sitno | 1 |
| Sosnówka | 1 |
| Sromowce Wyżne | 1 |
| Sulisław | 1 |
| Szymanów | 1 |
| Tchórzew-Kolonia | 1 |
| Tuchów | 1 |
| Tychy | 1 |
| Wola Filipowska | 1 |
| Antonin | 1 |
| Żurada Kolonia I | 1 |
| Babice | 1 |
| Barcice Górne | 1 |
| Bartkowa | 1 |
| Bibice | 1 |
| Bielawa | 1 |
| Biórków Mały | 1 |
| Brzeg Dolny | 1 |
| Chorzów | 1 |
| Czarny Dunajec | 1 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 |
| Fałkowice | 1 |
| Głogów | 1 |
| Golińsk | 1 |
| Grybów | 1 |
| Jabłonka | 1 |
| Jastrzębie-Zdrój | 1 |
| Jaworzno | 1 |
| Jelenia Góra | 1 |
| Kamienica | 1 |
| Kamińsko | 1 |
| Katowice | 1 |
| Kietlice | 1 |
| Kobiernice | 1 |
| Kobylany | 1 |
| Krzeszowice | 1 |
| Kudowa-Zdrój | 1 |
| Łącko | 1 |
| Łapsze Niżne | 1 |
Osób o nazwisku
Puszkarz jest więcej w:
| Łódź | 5 |
| Jarosław | 4 |
| Pabianice | 2 |
| Białoboki | 2 |
| Droniki | 2 |
| Przeworsk | 2 |
| Zbylutów | 2 |
| Sława | 2 |
| Rzeszów | 2 |
| Ostrów | 1 |
| Pruszcz Gdański | 1 |
| Stalowa Wola | 1 |
| Tczew | 1 |
| Czaple | 1 |
| Koszalin | 1 |