W Polsce mieszka około 1 800 osób o nazwisku Bosak.
To 2 942. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Podsarnie | 33 | ponad 100× |
| Zubrzyca Dolna | 57 | ponad 100× |
| Podwilk | 40 | ponad 100× |
| Chmielek | 20 | ponad 100× |
| Zubrzyca Górna | 43 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| małopolskie | 445 | 25% | |
| podkarpackie | 335 | 19% | |
| dolnośląskie | 164 | 9% | |
| lubelskie | 156 | 9% | |
| lubuskie | 123 | 7% | |
| śląskie | 116 | 7% | |
| zachodniopomorskie | 81 | 5% | |
| wielkopolskie | 78 | 4% | |
| świętokrzyskie | 64 | 4% | |
| mazowieckie | 62 | 4% | |
| kujawsko-pomorskie | 60 | 3% | |
| pomorskie | 37 | 2% | |
| opolskie | 17 | 1% | |
| warmińsko-mazurskie | 8 | 0% | |
| łódzkie | 8 | 0% |
pokrewieńsrwo z bosakami Polska