W Polsce mieszka około 106 osób o nazwisku Bruk.
To 38 647. najczęstsze nazwisko w Polsce – 88% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| wielkopolskie | 21 | 22% | |
| kujawsko-pomorskie | 17 | 18% | |
| podkarpackie | 14 | 15% | |
| opolskie | 12 | 13% | |
| zachodniopomorskie | 10 | 10% | |
| mazowieckie | 7 | 7% | |
| podlaskie | 7 | 7% | |
| łódzkie | 4 | 4% | |
| warmińsko-mazurskie | 3 | 3% | |
| lubelskie | 1 | 1% |
Szukam Jacka Bruk z Torunia