Budzisz vs. Janka
Osób o nazwisku
Budzisz jest więcej w:
| Kuźnica | 53 |
| Piotrków Trybunalski | 29 |
| Gdynia | 18 |
| Chałupy | 16 |
| Łódź | 16 |
| Jastarnia | 16 |
| Władysławowo | 15 |
| Hel | 14 |
| Gdańsk | 13 |
| Wrocław | 10 |
| Puck | 10 |
| Rzeszów | 9 |
| Warszawa | 9 |
| Koszalin | 8 |
| Łapy | 7 |
| Radom | 7 |
| Milejowiec | 5 |
| Szczecin | 5 |
| Dopiewo | 5 |
| Werblinia | 4 |
| Poznań | 4 |
| Katowice | 4 |
| Kraków | 4 |
| Longinówka | 3 |
| Chłapowo | 3 |
| Sosnowiec | 3 |
| Gnieżdżewo | 3 |
| Tomaszów Mazowiecki | 3 |
| Krupski Młyn | 3 |
| Borek Wielki | 3 |
| Zgierz | 3 |
| Blachownia | 2 |
| Bełchatów | 2 |
| Łojki | 2 |
| Oława | 2 |
| Dukla | 2 |
| Puławy | 2 |
| Kielce | 2 |
| Dąbrówka | 2 |
| Sopot | 2 |
| Gliwice | 2 |
| Jarosław | 2 |
| Skórzewo | 2 |
| Mielec | 2 |
| Międzychód | 2 |
| Karwia | 2 |
| Łukawica | 2 |
| Jabłonów | 2 |
| Buk Góralski | 2 |
| Konradów | 2 |
| Białystok | 2 |
| Suwałki | 2 |
| Supraśl | 2 |
| Nowa Łomnica | 1 |
| Nowogard | 1 |
| Nowy Kębłów | 1 |
| Nowy Targ | 1 |
| Nowy Tomyśl | 1 |
| Odargowo | 1 |
| Opatów | 1 |
| Ostrów Mazowiecka | 1 |
| Ostrowo | 1 |
| Ostrów Wielkopolski | 1 |
| Pieńki | 1 |
| Pierwoszyno | 1 |
| Pogwizdów Nowy | 1 |
| Prażmów | 1 |
| Prusim | 1 |
| Pustków Osiedle | 1 |
| Pyskowice | 1 |
| Reda | 1 |
| Romanówka | 1 |
| Rotmanki | 1 |
| Ruda Śląska | 1 |
| Rumia | 1 |
| Rusinów | 1 |
| Siemianowice Śląskie | 1 |
| Sieradz | 1 |
| Siomki | 1 |
| Śrem | 1 |
| Suchy Dwór | 1 |
| Sulejów | 1 |
| Swarzewo | 1 |
| Świątki | 1 |
| Toruń | 1 |
| Tychy | 1 |
| Ustroń | 1 |
| Ustrzyki Dolne | 1 |
| Wiry | 1 |
| Włocławek | 1 |
| Włodzimierzów | 1 |
| Wola Błędowa | 1 |
| Wola Wiązowa | 1 |
| Wólka Wojnowska | 1 |
| Zabłocie | 1 |
| Zalesice | 1 |
| Żelechów | 1 |
| Żelistrzewo | 1 |
| Zmożna Wola | 1 |
| Anielin | 1 |
| Zwięczyca | 1 |
| Barwice | 1 |
| Bielsk Podlaski | 1 |
| Boguchwała | 1 |
| Borek Mały | 1 |
| Brok | 1 |
| Budziwój | 1 |
| Bytom | 1 |
| Czarnolas | 1 |
| Częstochowa | 1 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 |
| Daniłowo Małe | 1 |
| Dziwna | 1 |
| Franków | 1 |
| Góra Ropczycka | 1 |
| Gościcino | 1 |
| Gryfino | 1 |
| Ignaców | 1 |
| Ignatki Osiedle | 1 |
| Janowiczki | 1 |
| Jastrzębia Góra | 1 |
| Jurata | 1 |
| Kamień | 1 |
| Kantorowice | 1 |
| Kartuzy | 1 |
| Kędzierówka | 1 |
| Kolno | 1 |
| Koluszki | 1 |
| Korytnica | 1 |
| Kozia Góra | 1 |
| Kozienice | 1 |
| Laskowa | 1 |
| Łazy-Dąbrowa | 1 |
| Legionowo | 1 |
| Lembarg | 1 |
| Lewin Brzeski | 1 |
| Łosiów | 1 |
| Łowicz | 1 |
| Lublin | 1 |
| Lubomierz | 1 |
| Lutków | 1 |
| Luzino | 1 |
| Mazanów | 1 |
| Miechów-Charsznica | 1 |
| Mierzanowice | 1 |
| Milejów | 1 |
| Mrzezino | 1 |
Osób o nazwisku
Janka jest więcej w:
| Bydgoszcz | 12 |
| Gniezno | 8 |
| Szydłowiec | 6 |
| Nakło nad Notecią | 3 |
| Chodzież | 3 |
| Białe Błota | 3 |
| Opole | 3 |
| Wodzisław Śląski | 3 |
| Bojanice | 2 |
| Oborniki | 2 |
| Krosin | 2 |
| Strumiany | 2 |
| Stary Sącz | 2 |
| Solec Kujawski | 2 |
| Parkowo | 2 |
| Chełm | 2 |
| Zdziechów | 2 |
| Żnin | 2 |
| Świątniki Wielkie | 2 |
| Napoleonowo | 1 |
| Niechanowo | 1 |
| Nowy Sącz | 1 |
| Olsztyn | 1 |
| Piekary | 1 |
| Pyrzyce | 1 |
| Rajkowy | 1 |
| Rogoźno | 1 |
| Rożnowo | 1 |
| Skarżysko-Kamienna | 1 |
| Skrzatusz | 1 |
| Stary Wiec | 1 |
| Suchy Dąb | 1 |
| Sulęczyno | 1 |
| Świątkowo | 1 |
| Świerczek | 1 |
| Szubin | 1 |
| Tanowo | 1 |
| Wągrowiec | 1 |
| Wałbrzych | 1 |
| Wałcz | 1 |
| Wełna | 1 |
| Wiewiórczyn | 1 |
| Września | 1 |
| Zielona Góra | 1 |
| Bogdanowo | 1 |
| Boruchowo | 1 |
| Bytów | 1 |
| Chełmno | 1 |
| Chludowo | 1 |
| Chojnice | 1 |
| Chustki | 1 |
| Ciele | 1 |
| Czarnków | 1 |
| Drzycim | 1 |
| Działyń | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 |
| Gostkowo | 1 |
| Gralewo | 1 |
| Grobia | 1 |
| Gurówko | 1 |
| Kaziopole | 1 |
| Kinkajmy | 1 |
| Knurów | 1 |
| Kostrzyn | 1 |
| Krzeszna | 1 |
| Krzyż Wielkopolski | 1 |
| Lipiniec | 1 |
| Mączniki | 1 |
| Mściszewice | 1 |