W Polsce mieszka około 161 osób o nazwisku Bugajak.
To 28 717. najczęstsze nazwisko w Polsce – 91% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| łódzkie | 57 | 36% | |
| wielkopolskie | 27 | 17% | |
| zachodniopomorskie | 19 | 12% | |
| śląskie | 18 | 11% | |
| kujawsko-pomorskie | 14 | 9% | |
| mazowieckie | 10 | 6% | |
| opolskie | 9 | 6% | |
| lubelskie | 4 | 3% | |
| lubuskie | 1 | 1% |
5 osób mieszka w miejscowości Poddębice i jak wiem to jeszcze w UK (Bristol)