W Polsce mieszka około 600 osób o nazwisku Bujacz.
To 9 093. najczęstsze nazwisko w Polsce – 97% polskich nazwisk jest rzadszych.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Łuszczanowice | 99 | ponad 100× |
| Kleszczów | 29 | ponad 100× |
| Lipka | 17 | ponad 100× |
| Bełchatów | 75 | 70× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| łódzkie | 310 | 54% | |
| dolnośląskie | 51 | 9% | |
| zachodniopomorskie | 50 | 9% | |
| śląskie | 47 | 8% | |
| wielkopolskie | 36 | 6% | |
| mazowieckie | 14 | 2% | |
| podkarpackie | 14 | 2% | |
| pomorskie | 13 | 2% | |
| opolskie | 13 | 2% | |
| lubelskie | 9 | 2% | |
| warmińsko-mazurskie | 8 | 1% | |
| lubuskie | 5 | 1% |
Poszukuję rodziny z Łuszczanowic. Prawnuczka Stanisławy zd. Bujacz.
Szukam rodziny