W Polsce mieszka około 296 osób o nazwisku Burian.
To 17 629. najczęstsze nazwisko w Polsce – 94% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| śląskie | 127 | 45% | |
| łódzkie | 35 | 12% | |
| wielkopolskie | 24 | 9% | |
| lubelskie | 19 | 7% | |
| zachodniopomorskie | 18 | 6% | |
| podkarpackie | 13 | 5% | |
| mazowieckie | 11 | 4% | |
| świętokrzyskie | 10 | 4% | |
| dolnośląskie | 9 | 3% | |
| małopolskie | 8 | 3% | |
| opolskie | 4 | 1% | |
| pomorskie | 4 | 1% |
Mialam meza niemca stad pytam jakie pochodzenie ma to nazwisko