Ciereszko vs. Gryko
Osób o nazwisku
Ciereszko jest więcej w:
| Szczecin | 12 |
| Łódź | 4 |
| Gdańsk | 4 |
| Kruszewo | 3 |
| Sadek | 3 |
| Koszalin | 3 |
| Orneta | 3 |
| Kraśnik | 2 |
| Bielsko-Biała | 2 |
| Tychy | 2 |
| Izbiszcze | 2 |
| Werbkowice | 2 |
| Kudrycze | 2 |
| Zawidów | 2 |
| Wrocław | 2 |
| Sienkiewicze | 2 |
| Kolbudy | 2 |
| Sopoty | 2 |
| Sosnowiec | 2 |
| Stargard Szczeciński | 2 |
| Bydgoszcz | 2 |
| Międzygórze | 1 |
| Nakło nad Notecią | 1 |
| Nowy Tomyśl | 1 |
| Olsztyn | 1 |
| Olszyna | 1 |
| Oświęcim | 1 |
| Podkowa Leśna | 1 |
| Polanica-Zdrój | 1 |
| Potęgowo | 1 |
| Pszczyna | 1 |
| Racibórz | 1 |
| Rajgród | 1 |
| Reda | 1 |
| Rogozina | 1 |
| Rumia | 1 |
| Skierniewice | 1 |
| Stary Wielisław | 1 |
| Tczew | 1 |
| Wałbrzych | 1 |
| Wejherowo | 1 |
| Wiązówka | 1 |
| Wojnowce | 1 |
| Wojszki | 1 |
| Wólka | 1 |
| Zabrze | 1 |
| Żory | 1 |
| Augustów | 1 |
| Żyrardów | 1 |
| Bednarzówka | 1 |
| Biedaszki Małe | 1 |
| Bieruń | 1 |
| Bystrzyca Kłodzka | 1 |
| Chełmno | 1 |
| Chrzanów | 1 |
| Czerwionka-Leszczyny | 1 |
| Dąbrowa Białostocka | 1 |
| Damnica | 1 |
| Grudziądz | 1 |
| Hermanówka | 1 |
| Jaryłówka | 1 |
| Jaźwina | 1 |
| Juchnowiec Dolny | 1 |
| Kąty Wrocławskie | 1 |
| Klepacze | 1 |
| Kłodzko | 1 |
| Kodeniec | 1 |
| Kołbacz | 1 |
| Kowale | 1 |
| Kowale Oleckie | 1 |
| Kraków | 1 |
| Krosno Odrzańskie | 1 |
| Książnik | 1 |
| Łęgowo | 1 |
| Lidzbark Warmiński | 1 |
| Lubomierz | 1 |
| Małdyty | 1 |
Osób o nazwisku
Gryko jest więcej w:
| Białystok | 93 |
| Michałowo | 25 |
| Warszawa | 9 |
| Gródek | 6 |
| Wiejki | 5 |
| Gliwice | 4 |
| Nowa Wola | 4 |
| Oziabły | 4 |
| Zaleszany | 4 |
| Podozierany | 4 |
| Grabówka | 3 |
| Bondary | 3 |
| Siedlce | 3 |
| Suszcza | 3 |
| Grabówka-Kolonia | 2 |
| Gorzów Wielkopolski | 2 |
| Bielsk Podlaski | 2 |
| Kuchmy Kuce | 2 |
| Kobylanka | 2 |
| Eliaszuki | 2 |
| Ełk | 2 |
| Lębork | 2 |
| Zielona Góra | 2 |
| Planty | 2 |
| Grodzisk Mazowiecki | 2 |
| Sokółka | 2 |
| Hajnówka | 2 |
| Suwałki | 2 |
| Michałowice-Osiedle | 1 |
| Mrągowo | 1 |
| Myślibórz | 1 |
| Mysłowice | 1 |
| Niewodnica Nargilewska | 1 |
| Odnoga | 1 |
| Olecko | 1 |
| Piastów | 1 |
| Piła | 1 |
| Puławy | 1 |
| Siekierzyce | 1 |
| Słupsk | 1 |
| Stoczek | 1 |
| Stok | 1 |
| Świnoujście | 1 |
| Szczytno | 1 |
| Tarnów | 1 |
| Trześcianka | 1 |
| Waliły-Stacja | 1 |
| Zaścianki-Kolonia | 1 |
| Zawady | 1 |
| Bagniuki | 1 |
| Czarna Białostocka | 1 |
| Czarna Wieś Kościelna | 1 |
| Dojlidy Górne | 1 |
| Dubeninki | 1 |
| Dudka | 1 |
| Dwerniczek | 1 |
| Gołdap | 1 |
| Hieronimowo | 1 |
| Iława | 1 |
| Józefowo | 1 |
| Kowalowce | 1 |
| Kucharówka | 1 |
| Kuchmy-Pietruki | 1 |
| Lebiedzin | 1 |
| Leonowicze | 1 |
| Lewsze | 1 |
| Łomża | 1 |
| Lublin | 1 |
| Marcinowice | 1 |