W Polsce mieszka około 17 000 osób o nazwisku Czajkowski.
To 145. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Bidziny | 31 | 85× |
| Leszczydół-Pustki | 17 | 65× |
| Wąpielsk | 27 | 65× |
| Stary Dybów | 18 | 65× |
| Stare Oleszyce | 18 | 55× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 3 100 | 18% | |
| kujawsko-pomorskie | 2 100 | 13% | |
| dolnośląskie | 1 600 | 10% | |
| śląskie | 1 100 | 7% | |
| wielkopolskie | 1 100 | 7% | |
| warmińsko-mazurskie | 1 100 | 6% | |
| zachodniopomorskie | 1 100 | 6% | |
| pomorskie | 1 000 | 6% | |
| podlaskie | 948 | 6% | |
| łódzkie | 756 | 4% | |
| lubelskie | 609 | 4% | |
| podkarpackie | 600 | 4% | |
| małopolskie | 537 | 3% | |
| lubuskie | 502 | 3% | |
| świętokrzyskie | 434 | 3% | |
| opolskie | 427 | 3% |
kto zna ta osobe ma 34 lat i mieszka w belgii