W Polsce mieszka około 264 osób o nazwisku Dolak.
To 19 447. najczęstsze nazwisko w Polsce – 94% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| zachodniopomorskie | 61 | 23% | |
| mazowieckie | 54 | 20% | |
| dolnośląskie | 35 | 13% | |
| lubelskie | 30 | 11% | |
| wielkopolskie | 28 | 11% | |
| łódzkie | 18 | 7% | |
| pomorskie | 15 | 6% | |
| podkarpackie | 8 | 3% | |
| małopolskie | 4 | 2% | |
| śląskie | 4 | 2% | |
| lubuskie | 4 | 2% | |
| opolskie | 3 | 1% |
Dobry wieczór
Jestem z Raciąża ,zapytałem Dziadka z kąd tak właściwie się wzieło nazwisko Dolak, powiedział mi , że nazwisko Dolak było z pradziada odziedziczone.
Ps:Z resztą i tak mój dziadek też nosi nazwisko Dolak.
Jestem z Kalisza i ojciec mówił że moje korzenie wywodzą się ze Słowenii