Filipczuk vs. B
Osób o nazwisku
Filipczuk jest więcej w:
| Białystok | 43 |
| Warszawa | 21 |
| Chełm | 11 |
| Gorzów Wielkopolski | 10 |
| Gdańsk | 7 |
| Lublin | 6 |
| Siedlce | 6 |
| Kraków | 5 |
| Gdynia | 5 |
| Pawłów | 5 |
| Hajnówka | 4 |
| Białowieża | 4 |
| Chodów | 4 |
| Piła | 3 |
| Kleosin | 3 |
| Krzesk-Królowa Niwa | 3 |
| Poznań | 3 |
| Legnica | 3 |
| Pruszcz Gdański | 3 |
| Biała Podlaska | 3 |
| Ząbki | 3 |
| Sawin | 3 |
| Zawyki | 3 |
| Siemianowice Śląskie | 3 |
| Bielsk Podlaski | 3 |
| Tarnów | 2 |
| Ełk | 2 |
| Gołdap | 2 |
| Turośń Dolna | 2 |
| Kielce | 2 |
| Wierzbica | 2 |
| Płock | 2 |
| Rejowiec Fabryczny | 2 |
| Jelenia Góra | 2 |
| Augustów | 2 |
| Katowice | 2 |
| Głogów | 2 |
| Czeladź | 2 |
| Sosnowiec | 2 |
| Brzozowa | 2 |
| Stargard Szczeciński | 2 |
| Nieledew | 2 |
| Michałowo | 2 |
| Simuny | 2 |
| Pszczyna | 2 |
| Suraż | 2 |
| Suwałki | 2 |
| Drygały | 2 |
| Dzięciołowo | 2 |
| Księżyno | 2 |
| Marki | 1 |
| Marynin | 1 |
| Międzyrzec Podlaski | 1 |
| Mikołajki | 1 |
| Morąg | 1 |
| Moszowice | 1 |
| Nowa Wieś | 1 |
| Nowe Kusy | 1 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 |
| Olchowiec Kolonia | 1 |
| Olecko | 1 |
| Olsztyn | 1 |
| Opole | 1 |
| Orchówek | 1 |
| Parcz | 1 |
| Parczew | 1 |
| Piastów | 1 |
| Pisz | 1 |
| Pobikry | 1 |
| Pogorzelce | 1 |
| Pogorzelec | 1 |
| Prudnik | 1 |
| Pruszków | 1 |
| Przeworno | 1 |
| Rakowiska | 1 |
| Ruda Śląska | 1 |
| Rudka | 1 |
| Rumia | 1 |
| Słomianka | 1 |
| Sobczyce | 1 |
| Sokoły | 1 |
| Stanisławów | 1 |
| Stara Kornica | 1 |
| Stary Uścimów | 1 |
| Stoczek Łukowski | 1 |
| Strupin Mały | 1 |
| Sulechów | 1 |
| Sulimy | 1 |
| Świdnica | 1 |
| Święcica | 1 |
| Szczecinek | 1 |
| Szpaki | 1 |
| Szpikołosy | 1 |
| Tatarowce | 1 |
| Tomaszów Mazowiecki | 1 |
| Trąbki | 1 |
| Trawniki | 1 |
| Trzciniec | 1 |
| Witankowo | 1 |
| Witkowo | 1 |
| Witnica | 1 |
| Włodawa | 1 |
| Wołowe Lasy | 1 |
| Wrocław | 1 |
| Wygnanki | 1 |
| Zabierzów | 1 |
| Załuki | 1 |
| Zielona Góra | 1 |
| Złotniki | 1 |
| Bezek | 1 |
| Bogdanki | 1 |
| Borowice | 1 |
| Borsuki | 1 |
| Brzeziny | 1 |
| Bujenka | 1 |
| Buniewice | 1 |
| Dobrociechy | 1 |
| Dominów | 1 |
| Drawsko Pomorskie | 1 |
| Droblin | 1 |
| Dubeczno | 1 |
| Glewice | 1 |
| Gliwice | 1 |
| Goleniów | 1 |
| Gostyń | 1 |
| Gródek | 1 |
| Gryfino | 1 |
| Helenów | 1 |
| Henrykowo | 1 |
| Holeszów | 1 |
| Hrubieszów | 1 |
| Hryniewicze | 1 |
| Izdebki-Wąsy | 1 |
| Jabłonna Pierwsza | 1 |
| Jaślików | 1 |
| Karpin | 1 |
| Kętrzyn | 1 |
| Klewinowo | 1 |
| Kłodzko | 1 |
| Konopnica | 1 |
| Kostrzyn | 1 |
| Kozienice | 1 |
| Koziniec | 1 |
| Kraśnik | 1 |
| Krasnystaw | 1 |
| Krobica | 1 |
| Krobonosz-Kolonia | 1 |
| Księginice | 1 |
| Kucharówka | 1 |
| Kudowa-Zdrój | 1 |
| Łankiejmy | 1 |
| Lędziny | 1 |
| Łęgi | 1 |
| Legionowo | 1 |
| Liszna | 1 |
| Łosice | 1 |
| Majdan Krzywski | 1 |
Osób o nazwisku
B jest więcej w: