W Polsce mieszka około 725 osób o nazwisku Gdowski.
To 7 531. najczęstsze nazwisko w Polsce – 98% polskich nazwisk jest rzadszych.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Gosławice | 19 | ponad 100× |
| Wierzchosławice | 59 | ponad 100× |
| Zgłobice | 15 | ponad 100× |
| Tuchów | 15 | ponad 100× |
| Jawor | 39 | 70× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| małopolskie | 301 | 47% | |
| dolnośląskie | 96 | 15% | |
| śląskie | 63 | 10% | |
| mazowieckie | 33 | 5% | |
| wielkopolskie | 29 | 4% | |
| opolskie | 26 | 4% | |
| pomorskie | 20 | 3% | |
| świętokrzyskie | 19 | 3% | |
| lubuskie | 11 | 2% | |
| podkarpackie | 10 | 2% | |
| kujawsko-pomorskie | 9 | 1% | |
| zachodniopomorskie | 8 | 1% | |
| podlaskie | 8 | 1% | |
| lubelskie | 5 | 1% | |
| warmińsko-mazurskie | 4 | 1% | |
| łódzkie | 3 | 0% |
I believe my Babcia came from Tarnow. Her name was Bronislawa, She had a sister Mary and Honorata. Honorata never came to the US. Her mother's name was Veronica, I have no idea who her father was. My name is Kathleen Blockus, Bound Brook, New Jersey, USA.
My grandfather John Gdowski was born on Jan1,1876 in Gromnik and my Grandmother Eva Klimek was born on July 22,1881 in Chojnik . They had 7 children,4 were born in USA while 3 in Gromnik ,Bruno,Mary, and Gus. I do not have my grandfather's parent information I have Irena Gdowski in Tarnow .and Greor Kresak and Kasprzak Danuta in Wroclaw. Eva Klimek parents are Michal Klimek and Wiktoria Sowa. Anna and Maria Klimek in and Tarnow.Gromnik You can contact me Clarence Gdowski,cgdowski@aol.com