W Polsce mieszka około 7 600 osób o nazwisku Janusz.
To 480. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Ptaszkowa | 203 | ponad 100× |
| Lutcza | 90 | ponad 100× |
| Jabłonica | 20 | ponad 100× |
| Czermna | 38 | ponad 100× |
| Żarnowa | 17 | 80× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| podkarpackie | 1 400 | 19% | |
| śląskie | 981 | 13% | |
| małopolskie | 913 | 13% | |
| dolnośląskie | 778 | 11% | |
| mazowieckie | 699 | 10% | |
| wielkopolskie | 602 | 8% | |
| pomorskie | 369 | 5% | |
| zachodniopomorskie | 306 | 4% | |
| lubelskie | 251 | 3% | |
| lubuskie | 241 | 3% | |
| opolskie | 200 | 3% | |
| kujawsko-pomorskie | 154 | 2% | |
| łódzkie | 151 | 2% | |
| świętokrzyskie | 129 | 2% | |
| warmińsko-mazurskie | 54 | 1% | |
| podlaskie | 54 | 1% |
I am trying to find the origin of my ggreat grandfather’s last name JANUSZ. I have been doing Genealogy, looking for him for eight years, if you know someone that can help please email me back. I can find no record of him after my great grandfathers birth, thank you.
Ur sie w Siewradzu pochodze ze wsi Klonowa skąd wywodzi sioę moje imie co dokładnie oznacza?Kto coś wie Ja na Facebook i YO)UTUBE:Janusz Pijanka moj e-mail:januszpijanka26@gmail.com