Jurga vs. Kawala
Osób o nazwisku
Jurga jest więcej w:
| Poznań | 75 |
| Kościan | 34 |
| Łódź | 32 |
| Śrem | 26 |
| Leszno | 17 |
| Olkusz | 16 |
| Warszawa | 11 |
| Pabianice | 10 |
| Luboń | 9 |
| Olsztyn | 9 |
| Wrocław | 8 |
| Ostrów Wielkopolski | 7 |
| Czempiń | 7 |
| Ostrołęka | 7 |
| Szczecin | 6 |
| Piotrków Trybunalski | 6 |
| Sieradz | 5 |
| Częstochowa | 5 |
| Sierakowo | 5 |
| Świdnica | 5 |
| Chodzież | 5 |
| Ryczywół | 5 |
| Koszalin | 4 |
| Słubice | 4 |
| Śmigiel | 4 |
| Grodzisk Wielkopolski | 4 |
| Kiełczewo | 4 |
| Wolsztyn | 4 |
| Wyrzeka | 4 |
| Kryry | 3 |
| Wola Zaradzyńska | 3 |
| Przemyśl | 3 |
| Szczecinek | 3 |
| Biskupice Zabaryczne | 3 |
| Granowo | 3 |
| Zawiercie | 3 |
| Nowe Skalmierzyce | 3 |
| Strzebieszew | 3 |
| Kurza Góra | 3 |
| Nochowo | 3 |
| Stęszew | 3 |
| Swarzędz | 3 |
| Białystok | 3 |
| Syców | 3 |
| Warta | 2 |
| Stargard Szczeciński | 2 |
| Przytuki | 2 |
| Krzyżanowo | 2 |
| Brzozowa | 2 |
| Koronowo | 2 |
| Nowy Lubosz | 2 |
| Racot | 2 |
| Dąbrowa Górnicza | 2 |
| Głowno | 2 |
| Osowa | 2 |
| Wolkowo | 2 |
| Jarogniewice | 2 |
| Rawicz | 2 |
| Dopiewo | 2 |
| Osieczna | 2 |
| Rogoźno | 2 |
| Bojanowo | 2 |
| Rostarzewo | 2 |
| Dolsk | 2 |
| Kokorzyn | 2 |
| Borek | 2 |
| Zamarte | 2 |
| Januszewo | 2 |
| Szamocin | 2 |
| Nowy Dwór | 2 |
| Lębork | 2 |
| Nowy Gołębin | 2 |
| Piasek | 2 |
| Świnoujście | 2 |
| Szczepowice | 2 |
| Skaratki | 2 |
| Tatary | 2 |
| Strykowo | 2 |
| Toruń | 2 |
| Kamień | 2 |
| Trzcianka | 2 |
| Koziegłowy | 2 |
| Gostyń | 2 |
| Kożuchów | 2 |
| Twardosławice | 2 |
| Tymianek | 2 |
| Milin | 2 |
| Kostrzyn | 2 |
| Otwock | 2 |
| Łęka Opatowska | 1 |
| Leziona | 1 |
| Lipówka | 1 |
| Lisków | 1 |
| Łowicz | 1 |
| Lubiatowo | 1 |
| Lubiechów | 1 |
| Lubin | 1 |
| Łukta | 1 |
| Majdan | 1 |
| Małomice | 1 |
| Masłowo | 1 |
| Miedźno | 1 |
| Międzychód | 1 |
| Międzyrzecz | 1 |
| Mieścisko | 1 |
| Mikstat | 1 |
| Modrze | 1 |
| Mosina | 1 |
| Mrągowo | 1 |
| Mroczki Wielkie | 1 |
| Murowana Goślina | 1 |
| Mysłowice | 1 |
| Myszyniec | 1 |
| Nieświastów | 1 |
| Nowa Wieś Ujska | 1 |
| Nowa Wieś Wschodnia | 1 |
| Nowe Kramsko | 1 |
| Nowe Oborzyska | 1 |
| Nowy Dwór Gdański | 1 |
| Nowy Tomyśl | 1 |
| Oborniki | 1 |
| Odolanów | 1 |
| Osiek | 1 |
| Osiek | 1 |
| Palaty | 1 |
| Pamiątkowo | 1 |
| Paradyż | 1 |
| Pawłowice | 1 |
| Pełczyce | 1 |
| Pelikan | 1 |
| Piaski | 1 |
| Piastów | 1 |
| Piotrkowice | 1 |
| Pisarzowice | 1 |
| Pleszew | 1 |
| Płoty | 1 |
| Podlipie | 1 |
| Poladowo | 1 |
| Police | 1 |
| Polkowice | 1 |
| Powidz | 1 |
| Prandocin-Iły | 1 |
| Przysieka Polska | 1 |
| Pszczyna | 1 |
| Ptaszkowo | 1 |
| Puszczykowo | 1 |
| Pyskowice | 1 |
| Pysząca | 1 |
| Radzionków | 1 |
| Rataje | 1 |
| Robaczyn | 1 |
| Robakowo | 1 |
| Rogaszyce | 1 |
| Rokosz | 1 |
| Rostworowo | 1 |
| Ruda Śląska | 1 |
| Rudawa | 1 |
| Rybin | 1 |
| Sepienko | 1 |
| Siedlce | 1 |
| Siedlików | 1 |
| Skrzynki | 1 |
| Ślizów | 1 |
| Słonin | 1 |
| Sługocin-Kolonia | 1 |
| Słupca | 1 |
| Sośnie | 1 |
| Srocko Małe | 1 |
| Środa Wielkopolska | 1 |
| Staniszewo | 1 |
| Stare Kurowo | 1 |
| Stare Popowo | 1 |
| Starowa Góra | 1 |
| Stary Gołębin | 1 |
| Stary Lubosz | 1 |
| Stary Widzim | 1 |
| Stefanów | 1 |
| Straszyn | 1 |
| Strzałkowo | 1 |
| Strzelin | 1 |
| Strzyżew | 1 |
| Sulechów | 1 |
| Sulęcinek | 1 |
| Sulejówek | 1 |
| Szprotawa | 1 |
| Topola Mała | 1 |
| Toszowice | 1 |
| Trzebieszewo | 1 |
| Turek | 1 |
| Turew | 1 |
| Tuszyn | 1 |
| Twardogóra | 1 |
| Ustka | 1 |
| Ustków | 1 |
| Wąbiewo | 1 |
| Wągrowiec | 1 |
| Wałbrzych | 1 |
| Wielkie Gacno | 1 |
| Wielmoża | 1 |
| Wielowieś | 1 |
| Wiktorowo | 1 |
| Wilkowo Polskie | 1 |
| Wirginowo | 1 |
| Witoldzin | 1 |
| Wławie | 1 |
| Włodawa | 1 |
| Włoszczowa | 1 |
| Wolica | 1 |
| Wróblewo | 1 |
| Wroniawy | 1 |
| Wschowa | 1 |
| Wyskoć | 1 |
| Żagań | 1 |
| Zagrodno | 1 |
| Zdrój | 1 |
| Zduńska Wola | 1 |
| Żelazno | 1 |
| Zelgniewo | 1 |
| Zgierz | 1 |
| Zielona Góra | 1 |
| Zielonki-Parcela | 1 |
| Ziemięcin | 1 |
| Ziewanice | 1 |
| Żory | 1 |
| Baby | 1 |
| Batorowo | 1 |
| Błociszewo | 1 |
| Bogdanki | 1 |
| Bogucin Duży | 1 |
| Boguszów-Gorce | 1 |
| Borowo | 1 |
| Bożydar | 1 |
| Bratoszewice | 1 |
| Brzezie | 1 |
| Buszkowice | 1 |
| Bytom | 1 |
| Celinki | 1 |
| Chełmsko | 1 |
| Chocz | 1 |
| Choszczno | 1 |
| Chwałkowo | 1 |
| Chynowa | 1 |
| Cienin Zaborny | 1 |
| Cieszyn | 1 |
| Czacz | 1 |
| Czarkowo | 1 |
| Czeladź | 1 |
| Dąbrowa | 1 |
| Dalewo | 1 |
| Donatowo | 1 |
| Dopiewiec | 1 |
| Drezdenko | 1 |
| Drzonek | 1 |
| Dzikowiec | 1 |
| Ełk | 1 |
| Gądki | 1 |
| Gdynia | 1 |
| Gębice | 1 |
| Giżyce | 1 |
| Glinka Duchowna | 1 |
| Glińsko | 1 |
| Głogów | 1 |
| Goleniów | 1 |
| Golina | 1 |
| Góra | 1 |
| Górka | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 |
| Gościeszyn | 1 |
| Grąblewo | 1 |
| Grabów-Wójtostwo | 1 |
| Gruszczyn | 1 |
| Imbramowice | 1 |
| Inowrocław | 1 |
| Jasień | 1 |
| Józefów | 1 |
| Kadzidło | 1 |
| Kąkolewo | 1 |
| Kalety | 1 |
| Kaliszkowice Kaliskie | 1 |
| Kamieniec | 1 |
| Kamień Pomorski | 1 |
| Katarzynin | 1 |
| Katowice | 1 |
| Kłobuczyn | 1 |
| Kłoda | 1 |
| Kołątajew | 1 |
| Kolbark | 1 |
| Kolonia Wola Zaradzyńska | 1 |
| Komorów | 1 |
| Konarzewo | 1 |
| Konstantynów Łódzki | 1 |
| Kostrzyn nad Odrą | 1 |
| Kotkowo | 1 |
| Kotusz | 1 |
| Kowalewo-Góry | 1 |
| Kowalewo-Sołectwo | 1 |
| Koźmin Wielkopolski | 1 |
| Kraszewo-Czubaki | 1 |
| Krosno | 1 |
| Krotoszyn | 1 |
| Kurówek | 1 |
| Kwaśniów Dolny | 1 |
| Ląd | 1 |
| Łask | 1 |
| Laskowiec | 1 |
| Latchorzew | 1 |
| Łazy | 1 |
Osób o nazwisku
Kawala jest więcej w:
| Chrzanów | 20 |
| Jaworzno | 11 |
| Zamość | 11 |
| Nowa Góra | 10 |
| Trzebinia | 8 |
| Bodaczów | 6 |
| Myślachowice | 6 |
| Kraków | 5 |
| Wola Filipowska | 4 |
| Złojec | 4 |
| Krzeszowice | 3 |
| Miękinia | 3 |
| Sosnowiec | 3 |
| Zawada | 3 |
| Filipowice | 3 |
| Lublin | 3 |
| Nowa Ruda | 3 |
| Kędzierzyn-Koźle | 2 |
| Niedzieliska | 2 |
| Boczów | 2 |
| Alwernia | 2 |
| Opole | 2 |
| Szczebrzeszyn | 2 |
| Tarnów | 2 |
| Tychy | 2 |
| Ubrzeż | 2 |
| Biskupice | 2 |
| Czerna | 2 |
| Łebień | 1 |
| Leszczyna | 1 |
| Łętownia | 1 |
| Lgota | 1 |
| Libiąż | 1 |
| Łubnica | 1 |
| Młoszowa | 1 |
| Niedzieliska-Kolonia | 1 |
| Niedźwiedź | 1 |
| Nielisz | 1 |
| Nowa Wieś | 1 |
| Opatówek | 1 |
| Opole Lubelskie | 1 |
| Ostrężnica | 1 |
| Oświęcim | 1 |
| Płoskie | 1 |
| Polska Cerekiew | 1 |
| Poniatowa | 1 |
| Potęgowo | 1 |
| Pułtusk | 1 |
| Pustków Żurawski | 1 |
| Rakoniewice | 1 |
| Ruchocice | 1 |
| Rydułtowy | 1 |
| Siewierz | 1 |
| Sława | 1 |
| Stalowa Wola | 1 |
| Starachowice | 1 |
| Tenczynek | 1 |
| Wierzchowiny | 1 |
| Wodzisław Śląski | 1 |
| Wólka Nieliska | 1 |
| Wólka Wieprzecka | 1 |
| Wólka Złojecka | 1 |
| Zabrze | 1 |
| Zagórze | 1 |
| Zakopane | 1 |
| Zalas | 1 |
| Zawadzkie | 1 |
| Balin | 1 |
| Biała | 1 |
| Biłgoraj | 1 |
| Bochnia | 1 |
| Bortatycze | 1 |
| Cedry Wielkie | 1 |
| Chorzów | 1 |
| Czerlejno | 1 |
| Deszkowice Drugie | 1 |
| Dulowa | 1 |
| Gdańsk | 1 |
| Gliwice | 1 |
| Górki Małe | 1 |
| Gorzów | 1 |
| Grabienice | 1 |
| Grodziec | 1 |
| Jabłonna | 1 |
| Janówka | 1 |
| Jastrzębie-Zdrój | 1 |
| Jordanowo | 1 |
| Kalisz | 1 |
| Karniowice | 1 |
| Kąty Pierwsze | 1 |
| Kępanów | 1 |
| Kielce | 1 |
| Kobiernice | 1 |
| Konina | 1 |
| Korfantów | 1 |
| Kowale Oleckie | 1 |
| Krępiec | 1 |
| Kurowo | 1 |
| Łabiszyn | 1 |
| Łazy | 1 |