Juszkiewicz vs. Kural
Osób o nazwisku
Juszkiewicz jest więcej w:
| Warszawa | 40 |
| Szczecin | 27 |
| Ełk | 19 |
| Gdańsk | 17 |
| Poznań | 13 |
| Suwałki | 13 |
| Olsztyn | 11 |
| Bydgoszcz | 10 |
| Słupsk | 9 |
| Gorzów Wielkopolski | 9 |
| Koszalin | 9 |
| Katowice | 8 |
| Kielce | 8 |
| Radom | 8 |
| Białystok | 8 |
| Łódź | 8 |
| Busko-Zdrój | 7 |
| Głogów | 7 |
| Tarnów | 7 |
| Wałcz | 7 |
| Wieliczka | 6 |
| Gwoździec | 6 |
| Leszno | 6 |
| Lublin | 6 |
| Gryfino | 6 |
| Giżycko | 6 |
| Kętrzyn | 5 |
| Świnoujście | 5 |
| Ubocze | 5 |
| Bytów | 5 |
| Augustów | 5 |
| Limanowa | 5 |
| Słońsk | 5 |
| Kraśnik | 5 |
| Legnica | 5 |
| Piła | 4 |
| Chrzanów | 4 |
| Oświęcim | 4 |
| Golęczewo | 4 |
| Elbląg | 4 |
| Białogard | 4 |
| Bogatynia | 4 |
| Olecko | 4 |
| Pabianice | 3 |
| Kołobrzeg | 3 |
| Krasne-Lasocice | 3 |
| Mława | 3 |
| Włodawa | 3 |
| Darskowo | 3 |
| Myślibórz | 3 |
| Międzywodzie | 3 |
| Gdynia | 3 |
| Recz | 3 |
| Myślenice | 3 |
| Sosnowiec | 3 |
| Piegonisko-Wieś | 2 |
| Brzostek | 2 |
| Podlesie | 2 |
| Pólka-Raciąż | 2 |
| Jastrowie | 2 |
| Pruszcz Gdański | 2 |
| Puławy | 2 |
| Lipka | 2 |
| Głubczyce | 2 |
| Rzeczyca | 2 |
| Łuków | 2 |
| Siedlce | 2 |
| Siemianowice Śląskie | 2 |
| Lusowo | 2 |
| Sieradz | 2 |
| Sokółki | 2 |
| Stargard Szczeciński | 2 |
| Starogard Gdański | 2 |
| Strzyżów | 2 |
| Studniska Dolne | 2 |
| Świebodzin | 2 |
| Mirsk | 2 |
| Grajewo | 2 |
| Chobienia | 2 |
| Trzcianka | 2 |
| Narew | 2 |
| Choszczno | 2 |
| Drygały | 2 |
| Nowa Sól | 2 |
| Widgiry | 2 |
| Nowogard | 2 |
| Gubin | 2 |
| Wrocław | 2 |
| Oława | 2 |
| Zabrze | 2 |
| Zbucz | 2 |
| Bielica | 2 |
| Złocieniec | 2 |
| Bolesławiec | 2 |
| Młyny | 1 |
| Mogilno | 1 |
| Mrągowo | 1 |
| Niedźwiedzice | 1 |
| Niegosławice | 1 |
| Nowa Dęba | 1 |
| Nowe Sołdany | 1 |
| Nowy Dwór | 1 |
| Nysa | 1 |
| Oborniki Śląskie | 1 |
| Osice | 1 |
| Osiek | 1 |
| Ozimek | 1 |
| Pajęczno | 1 |
| Parczew | 1 |
| Pasłęk | 1 |
| Pińczyce | 1 |
| Piołunka | 1 |
| Pniewo | 1 |
| Podlesie | 1 |
| Pokrzywnica | 1 |
| Połaniec | 1 |
| Pręgowo Dolne | 1 |
| Prudnik | 1 |
| Przerośl | 1 |
| Pyrzyce | 1 |
| Rejowiec Fabryczny | 1 |
| Rogale | 1 |
| Rogity | 1 |
| Ruda Śląska | 1 |
| Rumia | 1 |
| Rutwica | 1 |
| Ryki | 1 |
| Rzeczyca | 1 |
| Rzepin | 1 |
| Sejny | 1 |
| Siemiechów | 1 |
| Sitkówka-Nowiny | 1 |
| Skwarne | 1 |
| Sopot | 1 |
| Srokowo | 1 |
| Stębark | 1 |
| Strzelce Krajeńskie | 1 |
| Sucha Beskidzka | 1 |
| Sucha Dolna | 1 |
| Sulechów | 1 |
| Święta Katarzyna | 1 |
| Święta Lipka | 1 |
| Szczuczyn | 1 |
| Szprotawa | 1 |
| Szydłów | 1 |
| Tomaszów Mazowiecki | 1 |
| Turek | 1 |
| Udorpie | 1 |
| Wąchock | 1 |
| Wągrowiec | 1 |
| Wałbrzych | 1 |
| Warcino | 1 |
| Wełmice | 1 |
| Witoszów Dolny | 1 |
| Włocin-Kolonia | 1 |
| Wrząca | 1 |
| Wyszanów | 1 |
| Wyszków | 1 |
| Zabrodzie | 1 |
| Zakopane | 1 |
| Zastań | 1 |
| Zblewo | 1 |
| Zduńska Wola | 1 |
| Zgorzelec | 1 |
| Złotów | 1 |
| Żuromin | 1 |
| Trawniki-Kolonia | 1 |
| Antoniówka | 1 |
| Bąków | 1 |
| Banie | 1 |
| Banie Mazurskie | 1 |
| Bełchatów | 1 |
| Bielsko-Biała | 1 |
| Bilsko | 1 |
| Błaszki | 1 |
| Bojanowo | 1 |
| Borkowice | 1 |
| Buków | 1 |
| Cegłów | 1 |
| Chełm | 1 |
| Chełmno | 1 |
| Chorzów | 1 |
| Cisy | 1 |
| Czempisz | 1 |
| Czeremcha | 1 |
| Cześniki-Kolonia | 1 |
| Częstochowa | 1 |
| Człuchów | 1 |
| Dąbrowa | 1 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 |
| Dębnica Kaszubska | 1 |
| Dobrzany | 1 |
| Drezdenko | 1 |
| Drozdowo | 1 |
| Drulity | 1 |
| Dywity | 1 |
| Działdowo | 1 |
| Frombork | 1 |
| Gałków Mały | 1 |
| Garzyn | 1 |
| Gizewo | 1 |
| Glinojeck | 1 |
| Głuchołazy | 1 |
| Gniezno | 1 |
| Gołdap | 1 |
| Golubki | 1 |
| Gościeszowice | 1 |
| Gościkowo | 1 |
| Grodzisk Mazowiecki | 1 |
| Grudziądz | 1 |
| Grzybno | 1 |
| Grzybowo | 1 |
| Hajnówka | 1 |
| Hołny Wolmera | 1 |
| Inowrocław | 1 |
| Jabłonowo Pomorskie | 1 |
| Jakubice | 1 |
| Jaroszewo Drugie | 1 |
| Jasienica Dolna | 1 |
| Jelenia Góra | 1 |
| Jodłownik | 1 |
| Kacice | 1 |
| Kanie | 1 |
| Kaputy | 1 |
| Karpacz | 1 |
| Kazimierza Wielka | 1 |
| Kępice | 1 |
| Kije | 1 |
| Klecie | 1 |
| Kłodzko | 1 |
| Knyszyn-Zamek | 1 |
| Kobyłka | 1 |
| Kolonie Sejny | 1 |
| Koluszki | 1 |
| Konarzew | 1 |
| Kościan | 1 |
| Koźmice Wielkie | 1 |
| Kożuchów | 1 |
| Krasnopol | 1 |
| Krasnopol I | 1 |
| Królowa Wola | 1 |
| Krucieniszki | 1 |
| Krzepice | 1 |
| Krzewie Wielkie | 1 |
| Krzywin | 1 |
| Księginice Wielkie | 1 |
| Kutno | 1 |
| Łabuńki Pierwsze | 1 |
| Leszno Górne | 1 |
| Lipie | 1 |
| Lipki Wielkie | 1 |
| Lubawka | 1 |
| Lubsko | 1 |
| Lwówek Śląski | 1 |
| Małaszewicze Małe | 1 |
| Malinówka Wielka | 1 |
| Marcinkowice | 1 |
| Mazurki | 1 |
| Międzyzdroje | 1 |
| Mielno | 1 |
| Mierzyn | 1 |
| Miłkowice | 1 |
Osób o nazwisku
Kural jest więcej w:
| Brzesko | 10 |
| Kraków | 6 |
| Bochnia | 5 |
| Łysa Góra | 5 |
| Dębno | 4 |
| Jasień | 3 |
| Żyrardów | 2 |
| Porąbka Uszewska | 2 |
| Pracze | 2 |
| Biadoliny Radłowskie | 2 |
| Pyskowice | 2 |
| Łopatki | 2 |
| Sławoszowice | 2 |
| Sufczyn | 2 |
| Milicz | 2 |
| Nowe Miasto Lubawskie | 2 |
| Okocim | 2 |
| Moszczenica | 1 |
| Niedźwiedza | 1 |
| Nowy Targ | 1 |
| Opole | 1 |
| Piastów | 1 |
| Sitnica | 1 |
| Andrychów | 1 |
| Tychowo | 1 |
| Uszew | 1 |
| Wesołów | 1 |
| Wieniec | 1 |
| Wola Dębińska | 1 |
| Zakęcie | 1 |
| Biesiadki | 1 |
| Czchów | 1 |
| Dominikowice | 1 |
| Dzierżoniów | 1 |
| Gorlice | 1 |
| Hecznarowice | 1 |
| Jadowniki | 1 |
| Jastew | 1 |
| Jaworsko | 1 |
| Jaworzno | 1 |
| Kobylany | 1 |
| Krośnice | 1 |
| Lewniowa | 1 |
| Łoniowa | 1 |
| Łopuszna | 1 |