Karwasz vs. Grugiel
Osób o nazwisku
Karwasz jest więcej w:
| Bydgoszcz | 15 |
| Olsztyn | 6 |
| Świekatowo | 4 |
| Świecie | 4 |
| Gdańsk | 4 |
| Piła | 3 |
| Koronowo | 3 |
| Nowe | 3 |
| Baczyna | 2 |
| Bochlin | 2 |
| Bytom | 2 |
| Kozłowo | 2 |
| Krynica Morska | 2 |
| Łańcut | 2 |
| Łódź | 2 |
| Lubiewo | 2 |
| Mirotki | 2 |
| Osie | 2 |
| Puck | 2 |
| Sopot | 2 |
| Zdroje | 2 |
| Międzyrzecz | 1 |
| Wejherowo | 1 |
| Zielonka | 1 |
| Oława | 1 |
| Bukowiec | 1 |
| Wielkie Lniska | 1 |
| Pelplin | 1 |
| Budyń | 1 |
| Przysiersk | 1 |
| Wrocław | 1 |
| Racibórz | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Serock | 1 |
| Siemiany | 1 |
| Sławno | 1 |
| Słupy | 1 |
| Złotów | 1 |
| Stara Jania | 1 |
| Długołęka | 1 |
| Gdynia | 1 |
| Gostycyn | 1 |
| Grzybno | 1 |
| Cieszyn | 1 |
| Sulnówko | 1 |
| Krowica Sama | 1 |
| Brzemiona | 1 |
| Tleń | 1 |
| Malbork | 1 |
Osób o nazwisku
Grugiel jest więcej w:
| Nowe Miasto Lubawskie | 2 |
| Wiekowo | 2 |
| Charzykowy | 1 |
| Okoniny Nadjeziorne | 1 |
| Piła | 1 |
| Śliwice | 1 |
| Brodnica | 1 |
| Trutnowo | 1 |