W Polsce mieszka około 2 900 osób o nazwisku Klepacki.
To 1 712. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Grabnik | 17 | ponad 100× |
| Porosły | 16 | ponad 100× |
| Klepacze | 21 | ponad 100× |
| Rajgród | 24 | ponad 100× |
| Drohiczyn | 23 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| podlaskie | 733 | 26% | |
| mazowieckie | 514 | 19% | |
| warmińsko-mazurskie | 288 | 10% | |
| wielkopolskie | 209 | 8% | |
| śląskie | 136 | 5% | |
| lubelskie | 134 | 5% | |
| dolnośląskie | 132 | 5% | |
| zachodniopomorskie | 123 | 4% | |
| podkarpackie | 117 | 4% | |
| pomorskie | 114 | 4% | |
| małopolskie | 77 | 3% | |
| łódzkie | 54 | 2% | |
| kujawsko-pomorskie | 49 | 2% | |
| lubuskie | 49 | 2% | |
| opolskie | 35 | 1% | |
| świętokrzyskie | 13 | 0% |
lotnik