Klocek vs. B
Osób o nazwisku
Klocek jest więcej w:
| Nowy Targ | 41 |
| Warszawa | 22 |
| Kraków | 21 |
| Radom | 14 |
| Paczółtowice | 11 |
| Lublin | 11 |
| Katowice | 11 |
| Gdynia | 10 |
| Krzeszowice | 10 |
| Bytom | 9 |
| Rzeszów | 9 |
| Poznań | 8 |
| Opole Lubelskie | 8 |
| Łódź | 7 |
| Łętownia | 7 |
| Sitnica | 6 |
| Czeladź | 6 |
| Szczecin | 6 |
| Wrocław | 6 |
| Sosnowiec | 6 |
| Krosno | 6 |
| Cieszyn | 5 |
| Jasło | 5 |
| Ruda Śląska | 4 |
| Zebrzydowice | 4 |
| Czechowice-Dziedzice | 4 |
| Dębica | 4 |
| Wola Zarczycka | 4 |
| Piastów | 4 |
| Pabianice | 4 |
| Stróże | 4 |
| Gliwice | 3 |
| Krzyszkowo | 3 |
| Krzyż Wielkopolski | 3 |
| Poniatowa | 3 |
| Konstantynów Łódzki | 3 |
| Sochaczew | 3 |
| Wodzisław Śląski | 3 |
| Nowy Sącz | 3 |
| Gdańsk | 3 |
| Jarnołtowo | 3 |
| Szczecinek | 3 |
| Kalisz | 3 |
| Siedlce | 3 |
| Wardyń Dolny | 3 |
| Rabka-Zdrój | 2 |
| Mokra | 2 |
| Jastrowie | 2 |
| Zambrów | 2 |
| Redło | 2 |
| Żary | 2 |
| Ropczyce | 2 |
| Moszczenica | 2 |
| Zduńska Wola | 2 |
| Złotów | 2 |
| Niebieszczany | 2 |
| Czeluśnica | 2 |
| Andrychów | 2 |
| Nowa Sarzyna | 2 |
| Ksawerów | 2 |
| Sędzin | 2 |
| Nysa | 2 |
| Oborniki | 2 |
| Chełm Śląski | 2 |
| Siołkowa | 2 |
| Skawa | 2 |
| Skopanie | 2 |
| Gorlice | 2 |
| Skwirtne | 2 |
| Kamienna Góra | 2 |
| Sopot | 2 |
| Górzna | 2 |
| Leżajsk | 2 |
| Dąbrowa Górnicza | 2 |
| Staszów | 2 |
| Stróże | 2 |
| Brzezówka | 2 |
| Sulechów | 2 |
| Paczków | 2 |
| Libusza | 2 |
| Paleśnica | 2 |
| Lipa | 2 |
| Dąbrowica | 2 |
| Pasłęk | 2 |
| Tłuszcz | 2 |
| Bydgoszcz | 2 |
| Piła | 2 |
| Plizin | 2 |
| Ustka | 2 |
| Płock | 2 |
| Biała Niżna | 2 |
| Grudziądz | 2 |
| Wesoła | 2 |
| Polanki | 2 |
| Helenka | 2 |
| Potakówka | 2 |
| Wola | 2 |
| Mikołów | 2 |
| Jarosław | 2 |
| Wsola | 2 |
| Puławy | 2 |
| Zaborze | 2 |
| Milin | 1 |
| Młodzieszyn | 1 |
| Mołodiatycze | 1 |
| Morąg | 1 |
| Mostki | 1 |
| Mysłaków | 1 |
| Nielestno | 1 |
| Niewodna | 1 |
| Niezabitów | 1 |
| Nowa Góra | 1 |
| Nowy Kamień | 1 |
| Olecko | 1 |
| Olkusz | 1 |
| Olsztyn | 1 |
| Olszynki | 1 |
| Opatów | 1 |
| Opole | 1 |
| Orpelów | 1 |
| Osobnica | 1 |
| Ostróda | 1 |
| Ostrów | 1 |
| Padew Narodowa | 1 |
| Palikówka | 1 |
| Panieńszczyzna | 1 |
| Paprotnia | 1 |
| Parczew | 1 |
| Pawłowice | 1 |
| Pelnik | 1 |
| Piekary Śląskie | 1 |
| Pogorzyce | 1 |
| Połaniec | 1 |
| Poręba | 1 |
| Posada Górna | 1 |
| Posadowa Mogilska | 1 |
| Probostwo Dolne | 1 |
| Pruszków | 1 |
| Przasnysz | 1 |
| Przemyśl | 1 |
| Przewrotne | 1 |
| Przysieki | 1 |
| Pszów | 1 |
| Puszno Godowskie | 1 |
| Radymno | 1 |
| Raszów | 1 |
| Raszyn | 1 |
| Rawa Mazowiecka | 1 |
| Rożnowice | 1 |
| Roztoki | 1 |
| Rudnik | 1 |
| Rymanów | 1 |
| Rzepin | 1 |
| Sądkowa | 1 |
| Sanok | 1 |
| Sędziejowice | 1 |
| Sędziejowice-Kolonia | 1 |
| Sędziszów Małopolski | 1 |
| Seroczyn | 1 |
| Siedliska | 1 |
| Sieniawka | 1 |
| Sieradz | 1 |
| Skierbieszów | 1 |
| Skierniewice | 1 |
| Skwierzyna | 1 |
| Smerdyna | 1 |
| Stanisławów | 1 |
| Starachowice | 1 |
| Stara Piasecznica | 1 |
| Stare Kaliszany | 1 |
| Stare Kramsko | 1 |
| Strzegomek | 1 |
| Strzyżów | 1 |
| Świątniki | 1 |
| Świętajno | 1 |
| Świnoujście | 1 |
| Sygneczów | 1 |
| Szczytno | 1 |
| Szudziałowo | 1 |
| Szydłowiec | 1 |
| Tarnawatka | 1 |
| Tarnowiec | 1 |
| Toporów | 1 |
| Toruń | 1 |
| Trzcianka | 1 |
| Trzcinica | 1 |
| Trzeszczany Pierwsze | 1 |
| Ulkowy | 1 |
| Waksmund | 1 |
| Wąwolnica | 1 |
| Wejherowo | 1 |
| Wielogóra | 1 |
| Wleń | 1 |
| Włocławek | 1 |
| Włosań | 1 |
| Włoszczowa | 1 |
| Wnorów | 1 |
| Wola Niemiecka | 1 |
| Wola Przybysławska | 1 |
| Wola Stryjewska | 1 |
| Wolica | 1 |
| Wólka Łętowska | 1 |
| Wrąbczynek | 1 |
| Wrzelowiec | 1 |
| Wydrzyn | 1 |
| Zabierzów | 1 |
| Zabrze | 1 |
| Zaduszniki | 1 |
| Żagań | 1 |
| Zagórz | 1 |
| Zagórze | 1 |
| Zagrody | 1 |
| Zapolice | 1 |
| Żarki | 1 |
| Zboiska | 1 |
| Zbylitowska Góra | 1 |
| Ziębice | 1 |
| Zielona Góra | 1 |
| Żodyń | 1 |
| Żółwin | 1 |
| Żory | 1 |
| Bałucz-Kolonia | 1 |
| Barlinek | 1 |
| Bełchatów | 1 |
| Białołęka | 1 |
| Białystok | 1 |
| Bielicha | 1 |
| Bierwce | 1 |
| Borowa | 1 |
| Bożnów | 1 |
| Brodnica | 1 |
| Brzezinka | 1 |
| Brzezówka | 1 |
| Bystrzyca | 1 |
| Cerekiew | 1 |
| Chabówka | 1 |
| Chechło Pierwsze | 1 |
| Choszczno | 1 |
| Chrzanów | 1 |
| Czarna Górna | 1 |
| Czerna | 1 |
| Czyżowice | 1 |
| Dąbrowa Wronowska | 1 |
| Dąbrówka Nagórna-Wieś | 1 |
| Dąbrówka Podłężna | 1 |
| Dąbrówka Warszawska | 1 |
| Dębiny | 1 |
| Dęblin | 1 |
| Dobieszyn | 1 |
| Dobre | 1 |
| Dobre Miasto | 1 |
| Dobrzyjałowo | 1 |
| Dolany | 1 |
| Dubie | 1 |
| Działdowo | 1 |
| Działoszyn | 1 |
| Elbląg | 1 |
| Gąsówka | 1 |
| Głusko Duże | 1 |
| Gnieszowice | 1 |
| Gniewkowo | 1 |
| Gnojnica | 1 |
| Goleniów | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 |
| Grabów | 1 |
| Granica | 1 |
| Granowiec | 1 |
| Grodzisk Mazowiecki | 1 |
| Gruczno | 1 |
| Inowrocław | 1 |
| Janki | 1 |
| Janów | 1 |
| Jarząbkowice | 1 |
| Jastrzębie-Zdrój | 1 |
| Jawiszowice | 1 |
| Jawornica | 1 |
| Jaworzno | 1 |
| Julianowo | 1 |
| Kamieniec | 1 |
| Kamień Pomorski | 1 |
| Kamieńszczyzna | 1 |
| Kargowa | 1 |
| Kępa Gostecka | 1 |
| Kiszewo | 1 |
| Kłobuck | 1 |
| Kluczbork | 1 |
| Kobylniki | 1 |
| Kołątajew | 1 |
| Kołobrzeg | 1 |
| Koprzywnica | 1 |
| Kraczewice Prywatne | 1 |
| Kraśnik | 1 |
| Krasnopol | 1 |
| Krępa Krajeńska | 1 |
| Krosnowice | 1 |
| Krotoszyn | 1 |
| Krużlowa Niżna | 1 |
| Krynica-Zdrój | 1 |
| Krystyna | 1 |
| Kuczkowo | 1 |
| Łask | 1 |
| Łaszka | 1 |
| Legnica | 1 |
| Lesznowola | 1 |
| Lewków | 1 |
| Łężyny | 1 |
| Libiąż | 1 |
| Łomów | 1 |
| Łomża | 1 |
| Łońsko | 1 |
| Lubliniec | 1 |
| Lubzina | 1 |
| Majdan Moniacki | 1 |
| Majdan Skrzyniecki | 1 |
| Mała Wieś | 1 |
| Maleniska | 1 |
| Marcelów | 1 |
| Marklowice | 1 |
| Marysin | 1 |
| Międzygórz | 1 |
| Milanówek | 1 |
Osób o nazwisku
B jest więcej w: