W Polsce mieszka około 1 900 osób o nazwisku Kluba.
To 2 698. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Wikielec | 19 | ponad 100× |
| Osieki | 19 | ponad 100× |
| Frycowa | 18 | ponad 100× |
| Żędowice | 34 | ponad 100× |
| Panki | 26 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| śląskie | 682 | 37% | |
| małopolskie | 312 | 17% | |
| dolnośląskie | 210 | 11% | |
| łódzkie | 151 | 8% | |
| opolskie | 133 | 7% | |
| zachodniopomorskie | 110 | 6% | |
| warmińsko-mazurskie | 46 | 2% | |
| lubuskie | 44 | 2% | |
| wielkopolskie | 33 | 2% | |
| świętokrzyskie | 30 | 2% | |
| kujawsko-pomorskie | 28 | 2% | |
| mazowieckie | 28 | 2% | |
| pomorskie | 22 | 1% | |
| podkarpackie | 15 | 1% | |
| lubelskie | 11 | 1% |
Czy ktos z Rodziny ze strony Mojej Mamy,,KLUBA,, sie odezwie?!Czekam!
Mama z domu Kluba pochodziła z Bujnowa koło Złoczewa ojciec i matka mamy Józef i Józefa z domu Chuderska mieszkali w Bujnowie mama ozeniła sie do Klonowej i tam umarła w 2013 roku.Szukam Rodzin z domu Kluba
e-mail:januszpijanka26@gmail.com Facebook i YOUTUBE:Janusz Pijanka