W Polsce mieszka około 621 osób o nazwisku Kosak.
To 8 793. najczęstsze nazwisko w Polsce – 97% polskich nazwisk jest rzadszych.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Wólka Sokołowska | 21 | ponad 100× |
| Górno | 26 | ponad 100× |
| Łabunie | 16 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 121 | 20% | |
| śląskie | 102 | 17% | |
| podkarpackie | 102 | 17% | |
| warmińsko-mazurskie | 68 | 12% | |
| dolnośląskie | 52 | 9% | |
| małopolskie | 22 | 4% | |
| lubelskie | 20 | 3% | |
| kujawsko-pomorskie | 18 | 3% | |
| lubuskie | 17 | 3% | |
| wielkopolskie | 16 | 3% | |
| łódzkie | 13 | 2% | |
| świętokrzyskie | 11 | 2% | |
| pomorskie | 10 | 2% | |
| zachodniopomorskie | 9 | 2% | |
| podlaskie | 6 | 1% | |
| opolskie | 4 | 1% |
Estoy buscando datos de Adam Kossak nacido en lukowice casado con magdalena chamarezuk.