W Polsce mieszka około 2 100 osób o nazwisku Kulak.
To 2 487. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Olszana | 98 | ponad 100× |
| Zubrzyca Dolna | 42 | ponad 100× |
| Zubrzyca Górna | 36 | ponad 100× |
| Kałków | 17 | ponad 100× |
| Toporzysko | 25 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| śląskie | 518 | 26% | |
| dolnośląskie | 345 | 17% | |
| małopolskie | 319 | 16% | |
| łódzkie | 173 | 9% | |
| wielkopolskie | 150 | 7% | |
| mazowieckie | 110 | 5% | |
| opolskie | 103 | 5% | |
| pomorskie | 71 | 4% | |
| zachodniopomorskie | 50 | 2% | |
| świętokrzyskie | 43 | 2% | |
| lubuskie | 40 | 2% | |
| lubelskie | 35 | 2% | |
| podkarpackie | 30 | 1% | |
| warmińsko-mazurskie | 23 | 1% | |
| kujawsko-pomorskie | 11 | 1% |
Ostrołęka gm.Sulmierzyce 2osoby o nazwisku Kulak i Sulmierzyce woj. łódzkie na pewno 4 osoby, a tutaj nie ma.
Born 24/10/1924 Gdynia
I would like to find further information about Krystyna’s family members starting with her mother’s and father’s names.