W Polsce mieszka około 170 osób o nazwisku Kurta.
To 27 624. najczęstsze nazwisko w Polsce – 91% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 45 | 26% | |
| warmińsko-mazurskie | 39 | 23% | |
| małopolskie | 26 | 15% | |
| lubelskie | 14 | 8% | |
| zachodniopomorskie | 10 | 6% | |
| śląskie | 8 | 5% | |
| łódzkie | 7 | 4% | |
| podkarpackie | 7 | 4% | |
| pomorskie | 6 | 4% | |
| kujawsko-pomorskie | 4 | 2% | |
| świętokrzyskie | 4 | 2% |
Searching for Kurta family from Karolowka sorry I do not speak Polish