W Polsce mieszka około 3 500 osób o nazwisku Kusz.
To 1 332. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Bóbrka | 63 | ponad 100× |
| Głojsce | 21 | ponad 100× |
| Cisek | 25 | ponad 100× |
| Nieledew | 23 | ponad 100× |
| Damasławek | 19 | 85× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| śląskie | 988 | 29% | |
| podkarpackie | 463 | 14% | |
| wielkopolskie | 424 | 12% | |
| kujawsko-pomorskie | 254 | 7% | |
| lubelskie | 246 | 7% | |
| pomorskie | 227 | 7% | |
| opolskie | 181 | 5% | |
| dolnośląskie | 167 | 5% | |
| zachodniopomorskie | 153 | 5% | |
| lubuskie | 110 | 3% | |
| małopolskie | 82 | 2% | |
| mazowieckie | 45 | 1% | |
| warmińsko-mazurskie | 44 | 1% | |
| łódzkie | 12 | 0% | |
| świętokrzyskie | 1 | 0% |
Ile jest osób w Polsce kusz Lech