W Polsce mieszka około 8 400 osób o nazwisku Lasota.
To 421. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Obrazów | 20 | ponad 100× |
| Stare Kobiałki | 18 | ponad 100× |
| Bukowiec Opoczyński | 20 | ponad 100× |
| Wesołów | 23 | ponad 100× |
| Lutoryż | 40 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| łódzkie | 1 200 | 14% | |
| mazowieckie | 965 | 12% | |
| śląskie | 815 | 10% | |
| podkarpackie | 756 | 9% | |
| świętokrzyskie | 751 | 9% | |
| dolnośląskie | 610 | 8% | |
| lubelskie | 451 | 6% | |
| małopolskie | 424 | 5% | |
| podlaskie | 360 | 4% | |
| zachodniopomorskie | 353 | 4% | |
| pomorskie | 277 | 3% | |
| warmińsko-mazurskie | 272 | 3% | |
| kujawsko-pomorskie | 271 | 3% | |
| lubuskie | 262 | 3% | |
| wielkopolskie | 232 | 3% | |
| opolskie | 138 | 2% |
Miejsca zamieszkania I jakiekolwiek dokumenty club dane?