Lenarczyk vs. Kobosko
Osób o nazwisku
Lenarczyk jest więcej w:
| Warszawa | 87 |
| Łódź | 28 |
| Kozienice | 13 |
| Tomaszów Mazowiecki | 11 |
| Radom | 10 |
| Otwock | 10 |
| Elbląg | 9 |
| Pionki | 8 |
| Gdynia | 7 |
| Gostyń | 7 |
| Wrocław | 6 |
| Poznań | 6 |
| Lublin | 5 |
| Siewierz | 5 |
| Piaseczno | 5 |
| Rzeczków | 4 |
| Żyrardów | 4 |
| Lipiniec | 3 |
| Ożarów Mazowiecki | 3 |
| Kostrzyn nad Odrą | 3 |
| Wielowieś | 3 |
| Nowa Ruda | 3 |
| Bełchatów | 3 |
| Leszno | 3 |
| Białobrzegi | 2 |
| Konin | 2 |
| Mikołajki | 2 |
| Błonie | 2 |
| Kraków | 2 |
| Gdańsk | 2 |
| Gołdap | 2 |
| Szczecin | 2 |
| Bończa | 2 |
| Wohyń | 2 |
| Przesiadłów | 2 |
| Wola Rębkowska | 2 |
| Brwinów | 2 |
| Komorów | 2 |
| Brzeg | 2 |
| Jazgarzew | 2 |
| Łowicz | 2 |
| Opole | 2 |
| Wygoda | 2 |
| Opacz-Kolonia | 2 |
| Pabianice | 2 |
| Zabrze | 2 |
| Czermin | 2 |
| Rybnik | 2 |
| Kamień Mały | 2 |
| Stary Licheń | 2 |
| Zgierz | 2 |
| Orneta | 2 |
| Słupsk | 2 |
| Mariańskie Porzecze | 2 |
| Michałów Górny | 2 |
| Tuszyn | 2 |
| Holendry Kozienickie | 2 |
| Kurów Mały | 1 |
| Łagiewniki | 1 |
| Łagiewniki | 1 |
| Łazy | 1 |
| Łazy-Dąbrowa | 1 |
| Lekarcice Nowe | 1 |
| Lubień | 1 |
| Lubochnia | 1 |
| Lubsko | 1 |
| Łuków | 1 |
| Marki | 1 |
| Międzychód | 1 |
| Mieroszów | 1 |
| Milicz | 1 |
| Mińsk Mazowiecki | 1 |
| Moszczenica | 1 |
| Niedrzwica | 1 |
| Niedźwiady Duże | 1 |
| Nowa Iwiczna | 1 |
| Nowa Wola | 1 |
| Nowy Targ | 1 |
| Oborniki | 1 |
| Obra | 1 |
| Okuniew | 1 |
| Oława | 1 |
| Olkusz | 1 |
| Opatkowice | 1 |
| Osiny | 1 |
| Otrębusy | 1 |
| Palczew | 1 |
| Pasłęk | 1 |
| Pilawa | 1 |
| Pilica | 1 |
| Piotrkowice | 1 |
| Piotrków Trybunalski | 1 |
| Pleszew | 1 |
| Płochocin | 1 |
| Płońsk | 1 |
| Płoty | 1 |
| Pogorzela | 1 |
| Połczyn-Zdrój | 1 |
| Polesie | 1 |
| Popielów | 1 |
| Prawdowo | 1 |
| Radlin | 1 |
| Rawa Mazowiecka | 1 |
| Ręczno | 1 |
| Reczyce | 1 |
| Reguły | 1 |
| Regut | 1 |
| Resko | 1 |
| Rychliki | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Smolec | 1 |
| Sopot | 1 |
| Śrem | 1 |
| Stablewice | 1 |
| Stachlew | 1 |
| Stanisławice | 1 |
| Stara Warka | 1 |
| Stare Biskupice | 1 |
| Stare Siołkowice | 1 |
| Stare Słowiki | 1 |
| Staszów | 1 |
| Stobnica-Piła | 1 |
| Stradomia Dolna | 1 |
| Sulechów | 1 |
| Sułkowice | 1 |
| Świątniki | 1 |
| Szczawno-Zdrój | 1 |
| Szeligi | 1 |
| Szymonowice Duże | 1 |
| Taczanów Drugi | 1 |
| Tczew | 1 |
| Toruń | 1 |
| Tychy | 1 |
| Wałbrzych | 1 |
| Wasilków | 1 |
| Węgrów | 1 |
| Wicie | 1 |
| Andrespol | 1 |
| Wilanowo | 1 |
| Wilga | 1 |
| Wola Krogulecka | 1 |
| Wola-Wiaderno | 1 |
| Wólka Tyrzyńska | 1 |
| Wolsztyn | 1 |
| Wschowa | 1 |
| Wymysłów | 1 |
| Zagórze | 1 |
| Zamość | 1 |
| Zełwągi | 1 |
| Zgórze | 1 |
| Zielona Góra | 1 |
| Zielonka Pasłęcka | 1 |
| Złotoryja | 1 |
| Żory | 1 |
| Wieluń | 1 |
| Anielino | 1 |
| Baby | 1 |
| Będków | 1 |
| Bielsko-Biała | 1 |
| Błędów | 1 |
| Boguszów-Gorce | 1 |
| Brzezowa | 1 |
| Budy Szynczyckie | 1 |
| Bujny | 1 |
| Bukowiec | 1 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Bytom | 1 |
| Całowanie | 1 |
| Chełmno | 1 |
| Chociw | 1 |
| Cisie | 1 |
| Cudów | 1 |
| Dąbrowa | 1 |
| Dąbrówka Dolna | 1 |
| Dąbrówki | 1 |
| Daleszyn | 1 |
| Długoszyn | 1 |
| Dobra | 1 |
| Drachalica | 1 |
| Gliwice | 1 |
| Gniezno | 1 |
| Golęczewo | 1 |
| Góra Kalwaria | 1 |
| Góry | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 |
| Grabowie | 1 |
| Grabówka | 1 |
| Gryfino | 1 |
| Gryfów Śląski | 1 |
| Holendry Piotrkowskie | 1 |
| Huta Mińska | 1 |
| Jamno | 1 |
| Januszno | 1 |
| Jasień | 1 |
| Józefów | 1 |
| Józefów Stary | 1 |
| Karniszewo | 1 |
| Karsibór | 1 |
| Kielce | 1 |
| Koszalin | 1 |
| Kowary | 1 |
| Krępa | 1 |
| Kronin | 1 |
| Krynica-Zdrój | 1 |
| Ksawerów | 1 |
Osób o nazwisku
Kobosko jest więcej w:
| Łomża | 2 |
| Milanówek | 1 |
| Podkowa Leśna | 1 |
| Wola Zambrowska | 1 |
| Zaborze | 1 |
| Zambrów | 1 |
| Zielonka | 1 |
| Białystok | 1 |
| Brzóski-Falki | 1 |
| Chojane-Pawłowięta | 1 |
| Gronostaje-Puszcza | 1 |
| Kalinowo-Czosnowo | 1 |
| Kondratowice | 1 |
| Krosno | 1 |