W Polsce mieszka około 55 osób o nazwisku Leosz.
To 57 546. najczęstsze nazwisko w Polsce – 82% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| podlaskie | 16 | 31% | |
| opolskie | 9 | 18% | |
| podkarpackie | 8 | 16% | |
| dolnośląskie | 5 | 10% | |
| zachodniopomorskie | 4 | 8% | |
| śląskie | 4 | 8% | |
| łódzkie | 3 | 6% | |
| wielkopolskie | 2 | 4% |
A gdzie głubczyce