W Polsce mieszka około 162 osób o nazwisku Medycki.
To 28 609. najczęstsze nazwisko w Polsce – 91% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| wielkopolskie | 66 | 42% | |
| pomorskie | 20 | 13% | |
| kujawsko-pomorskie | 18 | 11% | |
| dolnośląskie | 14 | 9% | |
| śląskie | 10 | 6% | |
| warmińsko-mazurskie | 9 | 6% | |
| podlaskie | 8 | 5% | |
| mazowieckie | 6 | 4% | |
| łódzkie | 6 | 4% |
Miasto Darłowo Medycki razy trzy :)