W Polsce mieszka około 74 osób o nazwisku Muranowski.
To 48 462. najczęstsze nazwisko w Polsce – 85% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| kujawsko-pomorskie | 34 | 46% | |
| łódzkie | 11 | 15% | |
| pomorskie | 9 | 12% | |
| śląskie | 7 | 9% | |
| warmińsko-mazurskie | 6 | 8% | |
| mazowieckie | 6 | 8% | |
| małopolskie | 1 | 1% |
w Gdansku nie mieszka zadna osoba o nazwisku muranowski,
, najblizej gdanska w Przyjazni mieszkaja dwie osoby