W Polsce mieszka około 129 osób o nazwisku Nastachowski.
To 33 843. najczęstsze nazwisko w Polsce – 89% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| kujawsko-pomorskie | 59 | 48% | |
| mazowieckie | 21 | 17% | |
| warmińsko-mazurskie | 16 | 13% | |
| śląskie | 12 | 10% | |
| zachodniopomorskie | 8 | 6% | |
| wielkopolskie | 6 | 5% | |
| łódzkie | 1 | 1% | |
| pomorskie | 1 | 1% |
W Nowym Mieście Lubawskim osób noszących nazwisko Nastachowski, -ska jest conajmniej 20.