Nowotnik vs. Barszczyk
Osób o nazwisku
Nowotnik jest więcej w:
| Warszawa | 13 |
| Radom | 11 |
| Iława | 9 |
| Zbąszyń | 7 |
| Bochnia | 6 |
| Łódź | 6 |
| Starachowice | 4 |
| Kraków | 4 |
| Wałbrzych | 3 |
| Świnoujście | 3 |
| Szczecin | 3 |
| Perzyny | 3 |
| Piła | 3 |
| Wolsztyn | 3 |
| Legionowo | 2 |
| Gdańsk | 2 |
| Józefkowo | 2 |
| Wielgie | 2 |
| Gliwice | 2 |
| Suwałki | 2 |
| Sulechów | 2 |
| Nowy Tomyśl | 2 |
| Katowice | 2 |
| Gdynia | 2 |
| Stary Ciepielów | 2 |
| Kiełpiny | 2 |
| Zielona Góra | 2 |
| Lipsko | 2 |
| Marianki | 1 |
| Mikluszowice | 1 |
| Mława | 1 |
| Mrągowo | 1 |
| Nowy Dwór | 1 |
| Olsztynek | 1 |
| Płock | 1 |
| Pomysk Wielki | 1 |
| Poznań | 1 |
| Antoniów | 1 |
| Ranachów | 1 |
| Reda | 1 |
| Rybie | 1 |
| Rybnik | 1 |
| Skarżysko-Kamienna | 1 |
| Słupca | 1 |
| Smardzewo | 1 |
| Sokolniki-Las | 1 |
| Stary Tomyśl | 1 |
| Szeligi | 1 |
| Szydłowo | 1 |
| Tłumaczów | 1 |
| Toruń | 1 |
| Tuchola | 1 |
| Tuchorza | 1 |
| Urzędów | 1 |
| Wadowice | 1 |
| Wilkanowo | 1 |
| Włodowice | 1 |
| Wola | 1 |
| Wolbromek | 1 |
| Wólka Gonciarska | 1 |
| Zabawa | 1 |
| Zbąszynek | 1 |
| Żory | 1 |
| Racibórz | 1 |
| Baranów | 1 |
| Boruja Kościelna | 1 |
| Chotcza-Józefów | 1 |
| Ciepielów | 1 |
| Cisek | 1 |
| Czerwionka-Leszczyny | 1 |
| Częstochowa | 1 |
| Dąbrowa | 1 |
| Dąbrówka Wielkopolska | 1 |
| Darłowo | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 |
| Janikowo | 1 |
| Jelenia Góra | 1 |
| Kargowa | 1 |
| Kłodzko | 1 |
| Konstancin-Jeziorna | 1 |
| Kosieczyn | 1 |
| Kowalków | 1 |
| Kraśnik | 1 |
| Kroczów Większy | 1 |
| Krosnowice | 1 |
| Ksawerów | 1 |
| Kuźnia Raciborska | 1 |
| Lębork | 1 |
Osób o nazwisku
Barszczyk jest więcej w:
| Wrocław | 8 |
| Lublin | 7 |
| Lubartów | 6 |
| Legnica | 2 |
| Lubań | 2 |
| Lubin | 2 |
| Wola Sernicka | 2 |
| Bydgoszcz | 2 |
| Henryków Lubański | 2 |
| Nowa Wola | 2 |
| Zamość | 2 |
| Sieniawka | 2 |
| Mysłakowice | 1 |
| Naroczyce | 1 |
| Nowa Sól | 1 |
| Nowa Wieś | 1 |
| Pawelce | 1 |
| Piekary Śląskie | 1 |
| Pietrzykowice | 1 |
| Porajów | 1 |
| Puławy | 1 |
| Rusinowo | 1 |
| Stary Zamek | 1 |
| Tarło | 1 |
| Wąchock | 1 |
| Wałycz | 1 |
| Zaręba | 1 |
| Zduńska Wola | 1 |
| Bolesławiec | 1 |
| Brzeźnica Leśna | 1 |
| Chlewiska | 1 |
| Czerniejów | 1 |
| Dęblin | 1 |
| Dobroszyce | 1 |
| Grójec Wielki | 1 |
| Jastrzębie-Zdrój | 1 |
| Kajetanówka | 1 |
| Kalinowice | 1 |
| Knurów | 1 |
| Kolechowice | 1 |
| Komorowo | 1 |
| Kościelnik | 1 |
| Kościelniki Dolne | 1 |