Pabich vs. Pruszkowski
Osób o nazwisku
Pabich jest więcej w:
| Piotrków Trybunalski | 26 |
| Łódź | 14 |
| Ostrołęka | 12 |
| Lubień | 8 |
| Poznań | 8 |
| Kadzidło | 7 |
| Bełchatów | 6 |
| Szczecin | 6 |
| Ostrów Wielkopolski | 6 |
| Ksawerów | 5 |
| Olsztyn | 5 |
| Sieradz | 5 |
| Zielona Góra | 4 |
| Kraków | 4 |
| Szczerców | 4 |
| Kleszczów | 4 |
| Warta | 3 |
| Częstochowa | 3 |
| Krobia | 3 |
| Ostróda | 3 |
| Stargard Szczeciński | 3 |
| Siechnice | 2 |
| Koźmin Wielkopolski | 2 |
| Zawadzkie | 2 |
| Zduńska Wola | 2 |
| Dylewo | 2 |
| Opole | 2 |
| Pabianice | 2 |
| Kamienna Góra | 2 |
| Świdnica | 2 |
| Świętajno | 2 |
| Łęczyca | 2 |
| Police | 2 |
| Turek | 2 |
| Wach | 2 |
| Lubin | 2 |
| Przemęt | 2 |
| Węgorzewo | 2 |
| Daniszyn | 2 |
| Radomsko | 2 |
| Mochy | 2 |
| Wrocław | 2 |
| Rozdrażew | 2 |
| Gorzkowice | 2 |
| Jarosty | 2 |
| Gorzów Wielkopolski | 2 |
| Brzozówka | 2 |
| Nowy Sącz | 1 |
| Oława | 1 |
| Pągów | 1 |
| Parzno | 1 |
| Pielgrzymowice | 1 |
| Piła | 1 |
| Płońsk | 1 |
| Podklucze | 1 |
| Przecław | 1 |
| Raciborów | 1 |
| Radlin | 1 |
| Redzikowo | 1 |
| Regielnica | 1 |
| Rewal | 1 |
| Rudniki | 1 |
| Rząśnia | 1 |
| Rzesznikowo | 1 |
| Samborowo | 1 |
| Sanok | 1 |
| Siemianowice Śląskie | 1 |
| Siercza | 1 |
| Skawina | 1 |
| Skierbieszów | 1 |
| Słowik | 1 |
| Słudwia | 1 |
| Sochaczew | 1 |
| Staniew | 1 |
| Stanisławów | 1 |
| Stanisławów Drugi | 1 |
| Stoczki | 1 |
| Straszów | 1 |
| Straszówek | 1 |
| Stryków | 1 |
| Stuchowo | 1 |
| Świnoujście | 1 |
| Szczepanowice | 1 |
| Szklarska Poręba | 1 |
| Tatary | 1 |
| Tomawa-Kolonia | 1 |
| Truszczanek | 1 |
| Ustka | 1 |
| Wałbrzych | 1 |
| Waplewo Wielkie | 1 |
| Warka | 1 |
| Węgierska Górka | 1 |
| Węgorzyno | 1 |
| Wielbark | 1 |
| Wieleń Zaobrzański | 1 |
| Wieliczka | 1 |
| Wilamowo | 1 |
| Wińsko | 1 |
| Witów | 1 |
| Września | 1 |
| Wykno | 1 |
| Zabrodzie | 1 |
| Zalewo | 1 |
| Zaosie | 1 |
| Zawiercie | 1 |
| Żmigród | 1 |
| Żory | 1 |
| Aleksandrów | 1 |
| Bęczkowice | 1 |
| Bełk | 1 |
| Białocin | 1 |
| Bilska Wola | 1 |
| Brojce | 1 |
| Brwinów | 1 |
| Cerkwica | 1 |
| Chabielice | 1 |
| Chocianów | 1 |
| Chorzów | 1 |
| Chotków | 1 |
| Chotomów | 1 |
| Chwałkowice | 1 |
| Cieszanowice | 1 |
| Czechowice-Dziedzice | 1 |
| Czernice | 1 |
| Dębina | 1 |
| Dębołęka | 1 |
| Duszniki | 1 |
| Gdynia | 1 |
| Głęboka | 1 |
| Goleniów | 1 |
| Gorzkowiczki | 1 |
| Gostyń | 1 |
| Gryfino | 1 |
| Janków Zaleśny | 1 |
| Jarocin | 1 |
| Jaromierz | 1 |
| Jastrzębie-Zdrój | 1 |
| Jędrzejów | 1 |
| Kamyk | 1 |
| Kanclerzowice | 1 |
| Kiczarowo | 1 |
| Klępino | 1 |
| Klimki | 1 |
| Kobierno | 1 |
| Konstantynów Łódzki | 1 |
| Koszalin | 1 |
| Krotoszyn | 1 |
| Krynki | 1 |
| Lamki | 1 |
| Lasowice | 1 |
| Lisewo | 1 |
| Łosice | 1 |
| Malczyce | 1 |
| Miroszowice | 1 |
| Mława | 1 |
| Myszyniec | 1 |
| Namysłów | 1 |
| Niechcice | 1 |
| Niedźwiedziska | 1 |
| Nowe Kucieje | 1 |
Osób o nazwisku
Pruszkowski jest więcej w:
| Warszawa | 58 |
| Lublin | 17 |
| Bełżyce | 12 |
| Skierniewice | 11 |
| Kraśnik | 7 |
| Działdowo | 5 |
| Zambrów | 5 |
| Pruszki Wielkie | 4 |
| Kędzierzyn-Koźle | 4 |
| Wólka Łęczeszycka | 4 |
| Skowronki | 3 |
| Krężnica Okrągła | 3 |
| Grudziądz | 3 |
| Stare Krajewo | 3 |
| Pułtusk | 3 |
| Łask | 3 |
| Józefów | 3 |
| Kielce | 3 |
| Chełm | 3 |
| Bydgoszcz | 3 |
| Oborniki | 2 |
| Złota Góra | 2 |
| Żychlin | 2 |
| Olszew | 2 |
| Sobótka | 2 |
| Orchówek | 2 |
| Stare Jemielite | 2 |
| Kwidzyn | 2 |
| Grajewo | 2 |
| Szamotuły | 2 |
| Łomża | 2 |
| Tomaszów Mazowiecki | 2 |
| Toruń | 2 |
| Pruszki | 2 |
| Ustroń | 2 |
| Puławy | 2 |
| Radogoszcz | 2 |
| Wiśniewo | 2 |
| Mosina | 2 |
| Bytom | 2 |
| Różan | 2 |
| Borek Wielkopolski | 2 |
| Nowogród Bobrzański | 1 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 |
| Obrzycko | 1 |
| Okuninka | 1 |
| Otmuchów | 1 |
| Pabierowice | 1 |
| Paulinowo | 1 |
| Płowizny | 1 |
| Podmieście | 1 |
| Podtrzcianna | 1 |
| Pogwizdów | 1 |
| Pruszków | 1 |
| Przejazdowo | 1 |
| Puchały | 1 |
| Radom | 1 |
| Rosnówko | 1 |
| Rosochate Kościelne | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Sierpc | 1 |
| Skrzyniec-Kolonia | 1 |
| Słupsk | 1 |
| Sopot | 1 |
| Sosnowiec | 1 |
| Stara Wieś | 1 |
| Stara Żelazna | 1 |
| Strzelce Krajeńskie | 1 |
| Suwałki | 1 |
| Szczęsna | 1 |
| Szczodruchy | 1 |
| Tychy | 1 |
| Więcbork | 1 |
| Wieruszów | 1 |
| Wierzchowiska Dolne | 1 |
| Włocławek | 1 |
| Włodawa | 1 |
| Wólka Kosowska | 1 |
| Woźnice | 1 |
| Wyględy | 1 |
| Wyrzyki | 1 |
| Wysokie Mazowieckie | 1 |
| Zabrze | 1 |
| Zagórze | 1 |
| Zalesie | 1 |
| Zbąszyń | 1 |
| Żelazna | 1 |
| Zwięczyca | 1 |
| Żytowo | 1 |
| Baborów | 1 |
| Belsk Mały | 1 |
| Brody-Parcele | 1 |
| Burgrabice | 1 |
| Czerwonka Szlachecka | 1 |
| Dąbrówka-Sowice | 1 |
| Długowola | 1 |
| Dobrzelin | 1 |
| Galomin | 1 |
| Gdańsk | 1 |
| Giżycko | 1 |
| Głogów | 1 |
| Grąbiec | 1 |
| Grabowo | 1 |
| Granica | 1 |
| Grodzisk Mazowiecki | 1 |
| Grójec | 1 |
| Izabelin C | 1 |
| Janów | 1 |
| Jaroszewice | 1 |
| Józefów | 1 |
| Katowice | 1 |
| Kazimierz Dolny | 1 |
| Kobylin | 1 |
| Kolonia Zamek | 1 |
| Kot | 1 |
| Kozietuły | 1 |
| Łączki-Pawłówek | 1 |
| Łęczeszyce | 1 |
| Mała Wieś | 1 |
| Młotkowo-Kolonia | 1 |
| Morąg | 1 |
| Mosty | 1 |
| Mrągowo | 1 |
| Niewiadów Osiedle | 1 |
| Nowe Gołuszowice | 1 |