W Polsce mieszka około 424 osób o nazwisku Palczak.
To 12 685. najczęstsze nazwisko w Polsce – 96% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 160 | 39% | |
| lubuskie | 63 | 15% | |
| podkarpackie | 62 | 15% | |
| zachodniopomorskie | 37 | 9% | |
| wielkopolskie | 20 | 5% | |
| mazowieckie | 13 | 3% | |
| śląskie | 13 | 3% | |
| warmińsko-mazurskie | 12 | 3% | |
| kujawsko-pomorskie | 12 | 3% | |
| pomorskie | 7 | 2% | |
| opolskie | 7 | 2% | |
| łódzkie | 6 | 1% | |
| małopolskie | 3 | 1% |
Palczak w Wolbromek żyje obecnie 17