W Polsce mieszka około 196 osób o nazwisku Patera.
To 24 805. najczęstsze nazwisko w Polsce – 92% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| śląskie | 46 | 25% | |
| dolnośląskie | 44 | 24% | |
| łódzkie | 14 | 8% | |
| opolskie | 13 | 7% | |
| pomorskie | 13 | 7% | |
| warmińsko-mazurskie | 12 | 6% | |
| lubelskie | 9 | 5% | |
| podlaskie | 9 | 5% | |
| małopolskie | 8 | 4% | |
| mazowieckie | 6 | 3% | |
| kujawsko-pomorskie | 6 | 3% | |
| świętokrzyskie | 4 | 2% | |
| podkarpackie | 1 | 1% | |
| wielkopolskie | 1 | 1% |
Rybnik też mieszka Patera