W Polsce mieszka około 206 osób o nazwisku Pokładek.
To 23 834. najczęstsze nazwisko w Polsce – 92% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 67 | 34% | |
| wielkopolskie | 47 | 24% | |
| śląskie | 22 | 11% | |
| lubelskie | 14 | 7% | |
| świętokrzyskie | 12 | 6% | |
| podkarpackie | 10 | 5% | |
| pomorskie | 9 | 5% | |
| opolskie | 4 | 2% | |
| łódzkie | 4 | 2% | |
| warmińsko-mazurskie | 4 | 2% | |
| mazowieckie | 3 | 2% | |
| małopolskie | 1 | 1% |
Szukam powiązań nazwiska pokładek