Przeździecki vs. Kulpik
Osób o nazwisku
Przeździecki jest więcej w:
| Warszawa | 57 |
| Zambrów | 19 |
| Łódź | 15 |
| Ostrołęka | 6 |
| Lublin | 6 |
| Słupsk | 6 |
| Łomża | 5 |
| Ostrów Mazowiecka | 5 |
| Kraków | 4 |
| Białystok | 4 |
| Wrocław | 4 |
| Kielce | 4 |
| Przeździecko-Dworaki | 3 |
| Solec Kujawski | 3 |
| Płock | 3 |
| Dąbrówka-Ług | 2 |
| Nowogard | 2 |
| Konstancin-Jeziorna | 2 |
| Góraszka | 2 |
| Ołdaki-Polonia | 2 |
| Olsztyn | 2 |
| Otrębusy | 2 |
| Zielona Góra | 2 |
| Otwock | 2 |
| Krajewo-Korytki | 2 |
| Piaseczno | 2 |
| Częstochowa | 2 |
| Puławy | 2 |
| Gdańsk | 2 |
| Sasiny | 2 |
| Kleosin | 2 |
| Łapy | 2 |
| Czyżew-Osada | 2 |
| Legionowo | 2 |
| Sulejówek | 2 |
| Tarnowo-Goski | 2 |
| Łupiny | 2 |
| Grzymały | 2 |
| Wałbrzych | 2 |
| Nysa | 1 |
| Ożary Wielkie | 1 |
| Parczew | 1 |
| Piła | 1 |
| Rzgów | 1 |
| Seroczyn | 1 |
| Siedlce | 1 |
| Siemiatycze | 1 |
| Sokolniki-Las | 1 |
| Sopot | 1 |
| Straszyn | 1 |
| Szczecin | 1 |
| Tarnów | 1 |
| Tworki | 1 |
| Uhowo | 1 |
| Wilków | 1 |
| Wiśniowo Ełckie | 1 |
| Włodzimierz | 1 |
| Wysokie Mazowieckie | 1 |
| Wyszonki-Wojciechy | 1 |
| Żabi Róg | 1 |
| Zaręby-Choromany | 1 |
| Zaręby-Góry Leśne | 1 |
| Zielonki | 1 |
| Andrzejewo | 1 |
| Zrecze Chałupczańskie | 1 |
| Białe-Papieże | 1 |
| Bielsk Podlaski | 1 |
| Blachownia | 1 |
| Brok | 1 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Cedzyna | 1 |
| Chrzanów | 1 |
| Czartosy | 1 |
| Długobórz Pierwszy | 1 |
| Długołęka | 1 |
| Dmochy-Mrozy | 1 |
| Drewnowo-Ziemaki | 1 |
| Elbląg | 1 |
| Ełk | 1 |
| Godlewo-Mierniki | 1 |
| Godlewo-Piętaki | 1 |
| Goleniów | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 |
| Grochy-Pogorzele | 1 |
| Grodzisk Mazowiecki | 1 |
| Janowiczki | 1 |
| Jasienica Dolna | 1 |
| Jastrowie | 1 |
| Józefów | 1 |
| Julianów | 1 |
| Klukowo | 1 |
| Kobyłka | 1 |
| Kołaków | 1 |
| Krajewo Białe | 1 |
| Krasne | 1 |
| Krzeczkowo-Mianowskie | 1 |
| Łady-Borowe | 1 |
| Łady Polne | 1 |
| Laski Szlacheckie | 1 |
| Morąg | 1 |
| Nidzica | 1 |
| Nowy Dwór Gdański | 1 |
Osób o nazwisku
Kulpik jest więcej w:
| Oława | 1 |
| Wysoka | 1 |
| Zaborówek | 1 |
| Komorów Wieś | 1 |