Płomiński vs. Drobiński
Osób o nazwisku
Płomiński jest więcej w:
| Bełchatów | 18 |
| Warszawa | 17 |
| Radomsko | 15 |
| Ostrów Wielkopolski | 8 |
| Leziona | 8 |
| Wrocław | 8 |
| Nowa Ruda | 5 |
| Kalisz | 5 |
| Gomunice | 5 |
| Słostowice | 4 |
| Biała Podlaska | 4 |
| Dzierżoniów | 3 |
| Łękawa | 3 |
| Piotrków Trybunalski | 3 |
| Biskupiec | 3 |
| Świdnica | 3 |
| Masanów | 2 |
| Stobno | 2 |
| Police | 2 |
| Łuszczanowice | 2 |
| Lublin | 2 |
| Gidle | 2 |
| Kocierzowy | 2 |
| Mysłowice | 2 |
| Chorzów | 2 |
| Nasielsk | 2 |
| Nowe Skalmierzyce | 2 |
| Augustynów | 2 |
| Lubkowice | 1 |
| Mazury | 1 |
| Miasteczko Śląskie | 1 |
| Międzylesie | 1 |
| Miękoszynek | 1 |
| Myszków | 1 |
| Nowa Sól | 1 |
| Nowe Pieścirogi | 1 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 |
| Nowy Janów | 1 |
| Oborniki | 1 |
| Ochocice | 1 |
| Oława | 1 |
| Olszyna | 1 |
| Osie | 1 |
| Panoszów | 1 |
| Parleza Wielka | 1 |
| Pasterzowice | 1 |
| Piasutno | 1 |
| Postękalice | 1 |
| Prudnik | 1 |
| Przecław | 1 |
| Psary | 1 |
| Pyzdry | 1 |
| Raciniewo | 1 |
| Rosochacz | 1 |
| Rososzyca | 1 |
| Sadowie | 1 |
| Sieroszewice | 1 |
| Skierniewice | 1 |
| Sosnowiec | 1 |
| Strzegowa | 1 |
| Studzianki | 1 |
| Szczukocice | 1 |
| Toruń | 1 |
| Unisław | 1 |
| Wiechlice | 1 |
| Wierzbie | 1 |
| Wodzisław Śląski | 1 |
| Wola Droszewska | 1 |
| Wólka Łękawska | 1 |
| Wrzosowo | 1 |
| Wyszków | 1 |
| Zduńska Wola | 1 |
| Zielona Góra | 1 |
| Złotoryja | 1 |
| Żydów | 1 |
| Amelin | 1 |
| Żyrardów | 1 |
| Bartoszyce | 1 |
| Błachta | 1 |
| Brzeg Dolny | 1 |
| Brzezie /k.Sulechowa/ | 1 |
| Cegielnia Psucka | 1 |
| Cegielnia Psucka | 1 |
| Chojnów | 1 |
| Chruścin | 1 |
| Chrzanowice | 1 |
| Częstochowa | 1 |
| Dębnica | 1 |
| Duża Wólka | 1 |
| Gliśnica | 1 |
| Głowbity | 1 |
| Goławice Pierwsze | 1 |
| Gorzkowice | 1 |
| Jasień | 1 |
| Kalisko | 1 |
| Kamieńsk | 1 |
| Karpicko | 1 |
| Katowice | 1 |
| Kletnia | 1 |
| Kolonia Lgota | 1 |
| Kornatowo | 1 |
| Korsze | 1 |
| Krzywopłoty | 1 |
| Ligota Piękna | 1 |
| Lisewo | 1 |
Osób o nazwisku
Drobiński jest więcej w:
| Chojnice | 15 |
| Poznań | 6 |
| Człuchów | 5 |
| Szczecin | 5 |
| Gdynia | 5 |
| Szczuczyn | 4 |
| Gdańsk | 3 |
| Ełk | 3 |
| Śrem | 3 |
| Grajewo | 3 |
| Gogolewo | 2 |
| Miszewo | 2 |
| Wejherowo | 2 |
| Czyczkowy | 2 |
| Goleniów | 2 |
| Silno | 2 |
| Darłowo | 2 |
| Kwidzyn | 2 |
| Rynarzewo | 2 |
| Zgierz | 2 |
| Kościerzyna | 2 |
| Świdry-Awissa | 2 |
| Luboń | 1 |
| Mońki | 1 |
| Mosina | 1 |
| Mosty | 1 |
| Nieżywięć | 1 |
| Nowa Wieś | 1 |
| Ogartowo | 1 |
| Ożarów Mazowiecki | 1 |
| Pępowo | 1 |
| Płaszczyca | 1 |
| Płock | 1 |
| Pokrzywy | 1 |
| Połczyn-Zdrój | 1 |
| Powałki | 1 |
| Przechlewo | 1 |
| Przygórze | 1 |
| Psarskie | 1 |
| Rębiechów | 1 |
| Reszel | 1 |
| Rydzewo | 1 |
| Rzeczenica | 1 |
| Siedlnica | 1 |
| Sieniawka | 1 |
| Słupsk | 1 |
| Smolice | 1 |
| Sokolica | 1 |
| Sopot | 1 |
| Sośno | 1 |
| Środa Wielkopolska | 1 |
| Stare Juchy | 1 |
| Stary Sielec | 1 |
| Święciechowa | 1 |
| Tczew | 1 |
| Trzebiny | 1 |
| Wschowa | 1 |
| Brusy | 1 |
| Bukowo Człuchowskie | 1 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Człopa | 1 |
| Dobojewo | 1 |
| Głogów | 1 |
| Gołdap | 1 |
| Grupa | 1 |
| Ignatki Osiedle | 1 |
| Jabłonna | 1 |
| Kiełpin | 1 |
| Kiełpinek | 1 |
| Kłodawa | 1 |
| Kobylin | 1 |
| Kościan | 1 |
| Krajkowo-Budki | 1 |
| Kudłaczewo | 1 |
| Kurowo | 1 |
| Laska | 1 |
| Lipnica | 1 |
| Łódź | 1 |