W Polsce mieszka około 107 osób o nazwisku Rysztak.
To 38 418. najczęstsze nazwisko w Polsce – 88% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 18 | 17% | |
| łódzkie | 17 | 16% | |
| lubelskie | 15 | 14% | |
| mazowieckie | 12 | 11% | |
| kujawsko-pomorskie | 10 | 9% | |
| pomorskie | 7 | 7% | |
| zachodniopomorskie | 6 | 6% | |
| świętokrzyskie | 6 | 6% | |
| wielkopolskie | 5 | 5% | |
| opolskie | 4 | 4% | |
| śląskie | 4 | 4% | |
| warmińsko-mazurskie | 3 | 3% |
Ja jestem Rysztak.
Bożena i Kazimierz i Dawid Rysztak mieszkają w wsi Rozłazino w województwie pomorskim plus ja